Лестницы на тетивах из полосы ступени лист рифленый

Основание лестницы выполнено из металлической полосы толщиной 8-12 мм. Ступени изготавливаются из рифленого листа в нескольких вариантах с болтовым или сварным соединением.
4) Ступень в рамке из уголка поверх или внутрь которой ставится рифленый лист.
Лестницы металлические на тетивах из полосы со ступенями из рифленого листа
Высота проема мм | Длина проема мм | угол наклона | Высота ступени мм | Глубина ступени мм | Раздел |
600 | 170 | 60° | 300 | 170 | |
600 | 400 | 45° | 200 | 200 | |
600 | 500 | 39° | 200 | 250 | |
600 | 600 | 34° | 200 | 300 | |
800 | 600 | 45° | 200 | 200 | |
800 | 750 | 39° | 200 | 250 | |
800 | 900 | 34° | 200 | 300 | |
900 | 340 | 60° | 300 | 170 | |
1000 | 800 | 45° | 200 | 200 | |
1000 | 1000 | 39° | 200 | 250 | |
1000 | 1200 | 34° | 200 | 300 | |
1200 | 510 | 60° | 300 | 170 | |
1200 | 1000 | 45° | 200 | 200 | |
1200 | 1250 | 39° | 200 | 250 | |
1200 | 1500 | 34° | 200 | 300 | |
1400 | 1200 | 45° | 200 | 200 | |
1400 | 1500 | 39° | 200 | 250 | |
1400 | 1800 | 34° | 200 | 300 | |
1500 | 680 | 60° | 300 | 170 | |
1600 | 1400 | 45° | 200 | 200 | |
1600 | 1750 | 39° | 200 | 250 | |
1600 | 2100 | 34° | 200 | 300 | |
1800 | 850 | 60° | 300 | 170 | |
1800 | 1600 | 45° | 200 | 200 | |
1800 | 2000 | 39° | 200 | 250 | |
1800 | 2400 | 34° | 200 | 300 | |
2100 | 1020 | 60° | 300 | 170 | |
2000 | 1800 | 45° | 200 | 200 | |
2000 | 2250 | 39° | 200 | 250 | |
2000 | 2700 | 34° | 200 | 300 | |
2200 | 2200 | 45° | 200 | 200 | |
2200 | 2500 | 39° | 200 | 250 | |
2200 | 3000 | 34° | 200 | 300 | |
2400 | 1190 | 60° | 300 | 170 | |
2400 | 2200 | 45° | 200 | 200 | |
2400 | 2750 | 39° | 200 | 250 | |
2400 | 3300 | 34° | 200 | 300 | |
2600 | 2400 | 45° | 200 | 200 | |
2600 | 3000 | 39° | 200 | 250 | |
2600 | 3600 | 34° | 200 | 300 | |
2700 | 1360 | 60° | 300 | 170 | |
2800 | 2600 | 45° | 200 | 200 | |
2800 | 3250 | 39° | 200 | 250 | |
2800 | 3900 | 34° | 200 | 300 | |
3000 | 1530 | 60° | 300 | 170 | |
3000 | 2800 | 45° | 200 | 200 | |
3000 | 3500 | 39° | 200 | 250 | |
3000 | 4200 | 34° | 200 | 300 | |
3200 | 3000 | 45° | 200 | 200 | |
3200 | 3750 | 39° | 200 | 250 | |
3200 | 4500 | 34° | 200 | 300 | |
3300 | 1700 | 60° | 300 | 170 | |
3400 | 3200 | 45° | 200 | 200 | |
3400 | 4000 | 39° | 200 | 250 | |
3400 | 4800 | 34° | 200 | 300 | |
3600 | 1870 | 60° | 300 | 170 | |
3600 | 3400 | 45° | 200 | 200 | |
3600 | 4250 | 39° | 200 | 250 | |
3600 | 5100 | 34° | 200 | 300 |
Назад