Лестницы пожарные П1-2/уголок 63/круг 16/ширина 800

Лестницы пожарные П1-2/уголок 63/круг 16/ширина 800

Артикул Сталь
Высота лестницы
(до площадки)
Длина
площадки
Ширина
лестницы
Шаг
ступени
Каркас Ступень Кронштейны
Экран
безопасности
Вес,кг
2591-30.10.8 Ст3 3000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-33.10.8 Ст3 3300 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-36.10.8 Ст3 3600 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-39.10.8 Ст3 3900 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-42.10.8 Ст3 4200 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-45.10.8 Ст3 4500 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-48.10.8 Ст3 4800 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-51.10.8 Ст3 5100 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-54.10.8 Ст3 5400 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-57.10.8 Ст3 5700 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-60.10.8 Ст3 6000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-63.10.8 Ст3 6300 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-66.10.8 Ст3 6600 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-69.10.8 Ст3 6900 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-72.10.8 Ст3 7200 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-75.10.8 Ст3 7500 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-78.10.8 Ст3 7800 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-81.10.8 Ст3 8100 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-84.10.8 Ст3 8400 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-87.10.8 Ст3 8700 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-90.10.8 Ст3 9000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-93.10.8 Ст3 9300 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-96.10.8 Ст3 9600 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-99.10.8 Ст3 9900 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-102.10.8 Ст3 10200 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-105.10.8 Ст3 10500 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-108.10.8 Ст3 10800 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-111.10.8 Ст3 11100 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-114.10.8 Ст3 11400 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-117.10.8 Ст3 11700 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-120.10.8 Ст3 12000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-123.10.8 Ст3 12300 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-126.10.8 Ст3 12600 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-129.10.8 Ст3 12900 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-132.10.8 Ст3 13200 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-135.10.8 Ст3 13500 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-138.10.8 Ст3 13800 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-141.10.8 Ст3 14100 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-144.10.8 Ст3 14400 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-147.10.8 Ст3 14700 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-150.10.8 Ст3 15000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-153.10.8 Ст3 15300 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-156.10.8 Ст3 15600 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-159.10.8 Ст3 15900 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-162.10.8 Ст3 16200 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-165.10.8 Ст3 16500 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-168.10.8 Ст3 16800 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-170.10.8 Ст3 17000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-171.10.8 Ст3 17100 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-174.10.8 Ст3 17400 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-177.10.8 Ст3 17700 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-180.10.8 Ст3 18000 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-183.10.8 Ст3 18300 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-186.10.8 Ст3 18600 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-189.10.8 Ст3 18900 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-192.10.8 Ст3 19200 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-195.10.8 Ст3 19500 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2591-198.10.8 Ст3 19800 1000 800 300 ∟63х5,0 ● 16 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу

◯ - труба

∟ - уголок

● - круг

▬ - полоса

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved