Лестницы пожарные П1-2/уголок 63/круг 18/ширина 700

Лестницы пожарные П1-2/уголок 63/круг 18/ширина 700

Артикул Сталь
Высота лестницы
(до площадки)
Длина
площадки
Ширина
лестницы
Шаг
ступени
Каркас Ступень Кронштейны
Экран
безопасности
Вес,кг
2520-30.10.7 Ст3 3000 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-33.10.7 Ст3 3300 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-36.10.7 Ст3 3600 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-39.10.7 Ст3 3900 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-42.10.7 Ст3 4200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-45.10.7 Ст3 4500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-48.10.7 Ст3 4800 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-51.10.7 Ст3 5100 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-54.10.7 Ст3 5400 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-57.10.7 Ст3 5700 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-60.10.7 Ст3 6000 1000 700 300 63х5,0 ● 18 ∟63х5,0  40х4,0 212
2520-63.10.7 Ст3 6300 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-65.10.7 Ст3 6500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-66.10.7 Ст3 6600 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-69.10.7 Ст3 6900 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-70.12.7 Ст3 7000 1200 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-72.10.7 Ст3 7200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-75.10.7 Ст3 7500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-78.10.7 Ст3 7800 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-80.12.7 Ст3 8000 1200 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-81.10.7 Ст3 8100 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-82.10.7 Ст3 8200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-84.10.7 Ст3 8400 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-87.10.7 Ст3 8700 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-90.10.7 Ст3 9000 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-93.10.7 Ст3 9300 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-96.10.7 Ст3 9600 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-99.10.7 Ст3 9900 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-102.10.7 Ст3 10200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-105.10.7 Ст3 10500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-108.10.7 Ст3 10800 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-111.10.7 Ст3 11100 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-114.10.7 Ст3 11400 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-117.10.7 Ст3 11700 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-120.10.7 Ст3 12000 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-123.10.7 Ст3 12300 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-126.10.7 Ст3 12600 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-129.10.7 Ст3 12900 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-132.10.7 Ст3 13200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-135.10.7 Ст3 13500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-138.10.7 Ст3 13800 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-141.10.7 Ст3 14100 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-144.10.7 Ст3 14400 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-147.10.7 Ст3 14700 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-150.10.7 Ст3 15000 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-153.10.7 Ст3 15300 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-156.10.7 Ст3 15600 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-159.10.7 Ст3 15900 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-162.10.7 Ст3 16200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-165.10.7 Ст3 16500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-168.10.7 Ст3 16800 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-170.10.7 Ст3 17000 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-171.10.7 Ст3 17100 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-174.10.7 Ст3 17400 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-177.10.7 Ст3 17700 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-180.10.7 Ст3 18000 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-183.10.7 Ст3 18300 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-186.10.7 Ст3 18600 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-189.10.7 Ст3 18900 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-192.10.7 Ст3 19200 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-195.10.7 Ст3 19500 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу
2520-198.10.7 Ст3 19800 1000 700 300 ∟63х5,0 ● 18 ∟63х5,0 ▬ 40х4,0 по запросу

◯ - труба

∟ - уголок

● - круг

▬ - полоса

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved