Лестницы металлические/тетива швеллер 16/ступени ПВЛ/1-й этаж/1 лестница/1 площадка/2 опоры/без ограждения
2974-27.9.25.10.10.10 |
![]() |
Входная металлическая лестница с площадкой имеет разборную конструкцию на болтовых соединениях, что очень удобно при транспортировке и установке на объекте. Ступени выполнены из просечно-вытяжного листа (ПВЛ), имеют отличные качества антискольжения.
ЛМТШВ1-1-1/16/2/без ограждения
Арт. | Материал |
Угол
наклона |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Длина пл.
(L1) |
Ширина пл.
(B1) |
Каркас |
Настил |
Опоры | Вес кг. |
2974-27.4,5.16.10.10.10 | Ст3 | 27° | 450 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | 2/Ш16П | по запросу |
2974-27.6.19.10.10.10 | Ст3 | 27° | 600 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | 2/Ш16П | по запросу |
2974-27.7,5.22.10.10.10 | Ст3 | 27° | 750 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | 2/Ш16П | по запросу |
2974-27.9.25.10.10.10 | Ст3 | 27° | 900 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | 2/Ш16П | по запросу |
2974-27.10,5.28.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1050 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | 2/Ш16П | по запросу |
2974-27.12.31.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1200 | 3100 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ПВЛ406 | 2/Ш16П | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Антикоррозийная защита |
Назад