Лестницы металлические/тетива швеллер/2-й этаж/1 лестница/1 площадка/ступени ПВЛ
2938-36.48.12.12.12 |
![]() |
ЛМТШВ2-1-1/лестницы металлические/тетива швеллер/2-й этаж/1 лестница/1 площадка/ступени ПВЛ
Арт. | Материал |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
лестницы
(B) |
Размер
площадки |
Угол
наклона |
Каркас |
ступени/
настил |
Кол-во
ступ. |
Колонны/шт |
Вес/кг. |
2942-45.29.47.9.18.13 | Ст3 | 2900 | 4700 | 900 | 1800х1300 | 45° | Ш10П | У40х4,0/ПВЛ306 | 14 | - | по запросу |
2942-45.30.45.10.15.10 | Ст3 | 3000 | 4500 | 1000 | 1500х1000 | 45° | Ш10П | У40х4,0/ПВЛ306 | 14 | - | по запросу |
2933-44-32.48.12.16.12 | Ст3 | 3200 | 4800 | 1200 | 1600х1200 | 44° | Ш16П | У50х4,0/ПВЛ506 | 16 | 100х100х6,0/4 | 959 |
2938-36.48.10.12.12 | Ст3 | 3600 | 4800 | 1000 | 1200х1200 | 45° | Ш16П | У40х4,0/ПВЛ306 | 17 | 100х100х4,0/4 | по запросу |
2938-36.48.12.12.12 | Ст3 | 3600 | 4800 | 1200 | 1200х1200 | 45° | Ш16П | У40х4,0/ПВЛ306 | 17 | 100х100х4,0/4 | по запросу |
2950-45.39.51.9.12.9 | Ст3 | 3900 | 5100 | 900 | 1200х900 | 45° | Ш20П | У50х5,0/ПВЛ508 | 17 | - | 512 |
2908-45-40.70.10.30.11 | Ст3 | 4000 | 7000 | 1000 | 3000х1100 | 45° | Ш16П | У40х4,0/ПВЛ306 | 19 | 80х80х3,0/4 | 599 |



Назад