Лестницы металлические/тетива швеллер 16/ступени ПВЛ/1-й этаж/1 лестница/1 площадка/4 опоры/ограждение уголок
2924-45.12.9.10.9 | Общие размеры |
![]() |
![]() |
ЛМТШВ1-1-1/16/4/ограждение уголок
Артикул | Сталь |
Угол |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
лестницы
(B) |
Длина
площадки
(L1) |
Ширина
площадки
(B1) |
Лестница | Площадка |
Ступени/
настил |
ОГЛ | Вес кг. |
2922-45.9,5.18,5.7.9.9 | Ст3 | 45° | 950 | 1850 | 700 | 900 | 900 | Ш16П | Ш16П | ПВЛ406 | 7441-12.12 | 253 |
2922-45.11.20.7.9.9 | Ст3 | 45° | 1100 | 2000 | 700 | 900 | 900 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7441-12.12 | 286 |
2924-45.12.22.9.10.9 | Ст3 | 45° | 1200 | 2200 | 900 | 1000 | 900 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7707-11.10 | 224 |
2924-45.12.24.9.12.12 | Ст3 | 45° | 1200 | 2400 | 900 | 1200 | 1200 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7707-11.10 | - |
2924-45.12,6.24,6.9.12.12 | Ст3 | 45° | 1260 | 2460 | 900 | 1200 | 1200 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7707-12.12 | 352 |
2924-45.14,4.26,4.9.12.12 | Ст3 | 45° | 1440 | 2640 | 900 | 1200 | 1200 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7707-12.12 | 386 |
2924-45.15,5.27,5.9.12.12 | Ст3 | 45° | 1550 | 2750 | 900 | 1200 | 1200 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7707-12.12 | 394 |
2922-45.17.26.7.9.9 | Ст3 | 45° | 1700 | 2600 | 700 | 900 | 900 | Ш16П | Ш14П | ПВЛ406 | 7441-12.12 | 404 |
Назад