Лестницы металлические на тетивах из швеллера 10/ступени ПВЛ/ширина 1000/угол 45°
ЛМТШВС-10/лестницы металлические/тетива швеллер 10/ступени ПВЛ/ширина 1000/угол 45°
Артикул | Материал |
Угол
наклона |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Тетива | Ступень |
Высота
ступени |
Глубина
ступени |
Кол-во
ступеней |
Вес кг. |
2021-45.4.4.10 | Ст3 | 45° | 400 | 400 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 1 | по запросу |
2021-45.6.6.10 | Ст3 | 45° | 600 | 600 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 2 | по запросу |
2021-45.8.8.10 | Ст3 | 45° | 800 | 800 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 3 | по запросу |
2021-45.10.10.10 | Ст3 | 45° | 1000 | 1000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 4 | по запросу |
2021-45.12.12.10 | Ст3 | 45° | 1200 | 1200 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 5 | по запросу |
2021-45.14.14.10 | Ст3 | 45° | 1400 | 1400 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 6 | по запросу |
2021-45.16.16.10 | Ст3 | 45° | 1600 | 1600 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 7 | 116 |
2021-45.18.18.10 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2021-45.20.20.10 | Ст3 | 45° | 2000 | 2000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 9 | по запросу |
2021-45.22.22.10 | Ст3 | 45° | 2200 | 2200 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 10 | по запросу |
2021-45.24.24.10 | Ст3 | 45° | 2400 | 2400 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 11 | по запросу |
2021-45.26.26.10 | Ст3 | 45° | 2600 | 2600 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 12 | по запросу |
2021-45.28.28.10 | Ст3 | 45° | 2800 | 2800 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 13 | по запросу |
2021-45.30.30.10 | Ст3 | 45° | 3000 | 3000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 14 | по запросу |
2021-45.32.32.10 | Ст3 | 45° | 3200 | 3200 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 15 | по запросу |
2021-45.34.34.10 | Ст3 | 45° | 3400 | 3400 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 16 | по запросу |
2021-45.36.36.10 | Ст3 | 45° | 3600 | 3600 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 17 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад