Лестницы металлические на тетивах из швеллера 10/ступени ПВЛ/ширина 1200/угол 27°
2021-27.9.18.12
(исполнение 1) |
2021-27.9.18.12
(исполнение 2) |
![]() |
![]() |
ЛМТШВС-10/лестницы металлические/тетива швеллер 10/ступени ПВЛ/ширина 1200/угол 27°
Артикул | Материал |
Угол
наклона |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Тетива | Ступень |
Высота
ступени |
Глубина
ступени |
Кол-во
ступеней |
Вес кг. |
2021-27.3.6.12 | Ст3 | 27° | 300 | 600 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 1 | по запросу |
0914-27.3.6.12 | Ст3 | 27° | 300 | 600 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 1 | по запросу |
0905-27.3.6.12 | Ст3 | 27° | 300 | 600 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 1 | по запросу |
2021-27.4,5.9.12 | Ст3 | 27° | 450 | 900 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 2 | по запросу |
0914-27.4,5.9.12 | Ст3 | 27° | 450 | 900 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 2 | по запросу |
0905-27.4,5.9.12 | Ст3 | 27° | 450 | 900 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 2 | по запросу |
2021-27.6.12.12 | Ст3 | 27° | 600 | 1200 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 3 | по запросу |
0914-27.6.12.12 | Ст3 | 27° | 600 | 1200 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 3 | по запросу |
0905-27.6.12.12 | Ст3 | 27° | 600 | 1200 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 3 | по запросу |
2021-27.7,5.15.12 | Ст3 | 27° | 750 | 1500 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 4 | по запросу |
0914-27.7,5.15.12 | Ст3 | 27° | 750 | 1500 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 4 | по запросу |
0905-27.7,5.15.12 | Ст3 | 27° | 750 | 1500 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 4 | по запросу |
2021-27.9.18.12 | Ст3 | 27° | 900 | 1800 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 5 | по запросу |
0914-27.9.18.12 | Ст3 | 27° | 900 | 1800 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 5 | по запросу |
0905-27.9.18.12 | Ст3 | 27° | 900 | 1800 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 5 | по запросу |
2021-27.10,5.21.12 | Ст3 | 27° | 1050 | 2100 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 6 | по запросу |
0914-27.10,5.21.12 | Ст3 | 27° | 1050 | 2100 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 6 | по запросу |
0905-27.10,5.21.12 | Ст3 | 27° | 1050 | 2100 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 6 | по запросу |
2021-27.12.24.12 | Ст3 | 27° | 1200 | 2400 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 7 | по запросу |
0914-27.12.24.12 | Ст3 | 27° | 1200 | 2400 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 7 | по запросу |
0905-27.12.24.12 | Ст3 | 27° | 1200 | 2400 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 7 | по запросу |
2021-27.13,5.27.12 | Ст3 | 27° | 1350 | 2700 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 8 | по запросу |
0914-27.13,5.27.12 | Ст3 | 27° | 1350 | 2700 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 8 | по запросу |
0905-27.13,5.27.12 | Ст3 | 27° | 1350 | 2700 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 8 | по запросу |
2021-27.15.30.12 | Ст3 | 27° | 1500 | 3000 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 9 | по запросу |
0914-27.15.30.12 | Ст3 | 27° | 1500 | 3000 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 9 | по запросу |
0905-27.15.30.12 | Ст3 | 27° | 1500 | 3000 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 9 | по запросу |
2021-27.16,5.33.12 | Ст3 | 27° | 1650 | 3300 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 10 | по запросу |
0914-27.16,5.33.12 | Ст3 | 27° | 1650 | 3300 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 10 | по запросу |
0905-27.16,5.33.12 | Ст3 | 27° | 1650 | 3300 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 10 | по запросу |
2021-27.18.36.12 | Ст3 | 27° | 1800 | 3600 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 11 | по запросу |
0914-27.18.36.12 | Ст3 | 27° | 1800 | 3600 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 11 | по запросу |
0905-27.18.36.12 | Ст3 | 27° | 1800 | 3600 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 11 | по запросу |
2021-27.19,5.36.12 | Ст3 | 27° | 1950 | 3900 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 12 | по запросу |
2021-27.19,5.36.12 | Ст3 | 27° | 1950 | 3900 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 12 | по запросу |
0905-27.19,5.39.12 | Ст3 | 27° | 1950 | 3900 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 12 | по запросу |
2021-27.21.42.12 | Ст3 | 27° | 2100 | 4200 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 13 | по запросу |
0914-27.21.42.12 | Ст3 | 27° | 2100 | 4200 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 13 | по запросу |
0905-27.21.42.12 | Ст3 | 27° | 2100 | 4200 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 13 | по запросу |
2021-27.22,5.45.12 | Ст3 | 27° | 2250 | 4500 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 14 | по запросу |
0914-27.22,5.45.12 | Ст3 | 27° | 2250 | 4500 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 14 | по запросу |
0905-27.22,5.45.12 | Ст3 | 27° | 2250 | 4500 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 14 | по запросу |
2021-27.24.48.12 | Ст3 | 27° | 2400 | 4800 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 15 | по запросу |
0914-27.24.48.12 | Ст3 | 27° | 2400 | 4800 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 15 | по запросу |
0905-27.24.48.12 | Ст3 | 27° | 2400 | 4800 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 15 | по запросу |
2021-27.25,5.51.12 | Ст3 | 27° | 2550 | 5100 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 16 | по запросу |
0914-27.25,5.51.12 | Ст3 | 27° | 2550 | 5100 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 16 | по запросу |
0905-27.25,5.51.12 | Ст3 | 27° | 2550 | 5100 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 16 | по запросу |
2021-27.27.54.12 | Ст3 | 27° | 2700 | 5400 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 17 | по запросу |
0914-27.27.54.12 | Ст3 | 27° | 2700 | 5400 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 17 | по запросу |
0905-27.27.54.12 | Ст3 | 27° | 2700 | 5400 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 17 | по запросу |
2021-27.28,5.57.12 | Ст3 | 27° | 2850 | 5700 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 18 | по запросу |
0914-27.28,5.57.12 | Ст3 | 27° | 2850 | 5700 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 18 | по запросу |
0905-27.28,5.57.12 | Ст3 | 27° | 2850 | 5700 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 18 | по запросу |
2021-27.30.60.12 | Ст3 | 27° | 3000 | 6000 | 1200 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 19 | по запросу |
0914-27.30.60.12 | Ст3 | 27° | 3000 | 6000 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 150 | 300 | 19 | по запросу |
0905-27.30.60.12 | Ст3 | 27° | 3000 | 6000 | 1200 | Ш10П | ∟50х5,0/ПВЛ406 | 150 | 300 | 19 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад