Лестницы металлические на тетивах из швеллера 12/ступени ПВЛ
ЛМТШВ-12/лестницы металлические/тетива швеллер 12/ступени ПВЛ
Артикул | Мате-риал |
Угол |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Тетива |
Ступень |
Высота
ступ. |
Глубина
ступ. |
Кол-во
ступ. |
Вес кг. |
2329-45.6.6.10 | Ст3 | 45° | 600 | 600 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 2 | по запросу |
2329-45.8.8.10 | Ст3 | 45° | 800 | 800 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 3 | по запросу |
2329-45.10.10.10 | Ст3 | 45° | 1000 | 1000 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 4 | по запросу |
2329-45.12.12.10 | Ст3 | 45° | 1200 | 1200 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 5 | по запросу |
2329-45.14.14.10 | Ст3 | 45° | 1400 | 1400 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 6 | по запросу |
2329-45.16.16.10 | Ст3 | 45° | 1600 | 1600 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 7 | по запросу |
2329-45.18.18.6 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 600 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2329-45.18.18.8 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 800 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2329-45.18.18.10 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2326-45.18.18.12 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 1200 | Ш12П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2326-45.18.18.15 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 1500 | Ш12П | ∟50х5,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2329-45.20.20.10 | Ст3 | 45° | 2000 | 2000 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 9 | по запросу |
2329-45.22.22.10 | Ст3 | 45° | 2200 | 2200 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 10 | по запросу |
2329-45.24.24.10 | Ст3 | 45° | 2400 | 2400 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 11 | по запросу |
2329-45.26.26.10 | Ст3 | 45° | 2600 | 2600 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 12 | по запросу |
2329-45.26.26.11 | Ст3 | 45° | 2600 | 2600 | 1100 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 12 | по запросу |
2326-60.27.15,3.10 | Ст3 | 60° | 2700 | 1530 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 300 | 170 | 8 | по запросу |
2329-45.28.28.10 | Ст3 | 45° | 2800 | 2800 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 13 | по запросу |
2329-45.30.30.10 | Ст3 | 45° | 3000 | 3000 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 14 | по запросу |
2329-45.32.32.10 | Ст3 | 45° | 3200 | 3200 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 15 | по запросу |
2329-45.34.34.10 | Ст3 | 45° | 3400 | 3400 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 16 | по запросу |
2329-45.36.36.10 | Ст3 | 45° | 3600 | 3600 | 1000 | Ш12П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | 200 | 200 | 17 | по запросу |
2331-60.36,4.21,3.8,55 | Ст3 | 60° | 3640 | 2130 | 855 | Ш12П | ∟35х4,0/ПВЛ406 | 300 | 170 | 12 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад