Лестницы металлические на тетивах из швеллера 14/ступени ПВЛ
ЛМТШВ-14/лестницы металлические/тетива швеллер 14/ступени ПВЛ
Артикул | Материал |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Угол
наклона |
Высота
ступени |
Глубина
ступени |
Кол-во
ступеней |
Швеллер | Ступень | Вес кг. |
2315-45.20.6 | Ст3 | 2000 | 2000 | 600 | 45° | 200 | 200 | 9 | Ш14П | ∟ 40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2315-45.20.8 | Ст3 | 2000 | 2000 | 800 | 45° | 200 | 200 | 9 | Ш14П | ∟ 40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2317-45.20.10 | Ст3 | 2000 | 2000 | 1000 | 45° | 200 | 200 | 9 | Ш14П | ∟ 50х5,0/ПВЛ306 | по запросу |
2313-45.20.10 | Ст3 | 2000 | 2000 | 1000 | 45° | 200 | 200 | 9 | Ш14П | ∟ 50х5,0/ПВЛ506 | по запросу |
2317-45.20.12 | Ст3 | 2000 | 2000 | 1200 | 45° | 200 | 200 | 9 | Ш14П | ∟ 50х5,0/ПВЛ306 | по запросу |
2317-45.20.15 | Ст3 | 2000 | 2000 | 1500 | 45° | 200 | 200 | 9 | Ш14П | ∟ 50х5,0/ПВЛ306 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад