Лестницы металлические/тетива/швеллер 16/ступени сварные/лист рифленый

Артикул Материал
Угол
наклона
Высота (H) Длина (L) Ширина (B)
Тетива
Ступень
Высота
подъема
Глубина
ступени
Кол-во
ступеней
Вес кг.
2489-45.6.6.10 Ст3 45° 600 600 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 2 по запросу
2489-45.8.8.10 Ст3 45° 800 800 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 3 по запросу
2489-45.10.10.10 Ст3 45° 1000 1000 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 4 по запросу
2489-45.12.12.10 Ст3 45° 1200 1200 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 5 по запросу
2489-45.14.14.10 Ст3 45° 1400 1400 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 6 по запросу
2489-45.16.16.10 Ст3 45° 1600 1600 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 7 по запросу
2489-45.18.18.10 Ст3 45° 1800 1800 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 8 по запросу
2489-45.20.20.10 Ст3 45° 2000 2000 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 9 по запросу
2489-45.22.22.10 Ст3 45° 2200 2200 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 10 по запросу
2378-50.22.17.6 Ст3 50° 2200 1700 600 Ш16П ∟40х4,0/лист риф. 4 200 170 10 по запросу
2489-45.24.24.10 Ст3 45° 2400 2400 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 11 по запросу
2489-45.26.26.10 Ст3 45° 2600 2600 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 12 по запросу
2489-45.28.28.10 Ст3 45° 2800 2800 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 13 по запросу
2489-45.30.30.10 Ст3 45° 3000 3000 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 14 по запросу
2489-45.32.32.10 Ст3 45° 3200 3200 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 15 по запросу
2489-45.34.34.10 Ст3 45° 3400 3400 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 16 по запросу
2489-45.36.36.10 Ст3 45° 3600 3600 1000 Ш16П ∟50х5,0/лист риф. 4 200 200 17 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved