Лестницы металлические/тетива/швеллер 10/ступени уголок 40-ПВЛ306/ширина 1200

ЛМТШВС-16/схема
2021-27.9.18.12
(исполнение 1)
2021-27.9.18.12
(исполнение 2)
ЛМТШВС-10/1200/27 ЛМТШВС-10/1200/27 ЛМТШВС-10/1200/27

ЛМТШВС-10/швеллер 10/уголок 40/ПВЛ306/ширина 1200

Артикул Материал
Угол
наклона
Высота
(H)
Длина
(L)
Ширина
(B)
Тетива Ступень
Высота
ступени
Глубина
ступени
Кол-во
ступеней
Вес кг.
2021-27.3.6.12 Ст3 27° 300 600 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 1 по запросу
2021-27.4,5.9.12 Ст3 27° 450 900 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 2 по запросу
2021-27.6.12.12 Ст3 27° 600 1200 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 3 по запросу
2021-27.7,5.15.12 Ст3 27° 750 1500 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 4 по запросу
2021-27.9.18.12 Ст3 27° 900 1800 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 5 по запросу
2021-27.10,5.21.12 Ст3 27° 1050 2100 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 6 по запросу
2021-27.12.24.12 Ст3 27° 1200 2400 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 7 по запросу
2021-27.13,5.27.12 Ст3 27° 1350 2700 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 8 по запросу
2021-27.15.30.12 Ст3 27° 1500 3000 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 9 по запросу
2021-27.16,5.33.12 Ст3 27° 1650 3300 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 10 по запросу
2021-27.18.36.12 Ст3 27° 1800 3600 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 11 по запросу
2021-27.19,5.36.12 Ст3 27° 1950 3900 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 12 по запросу
2021-27.21.42.12 Ст3 27° 2100 4200 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 13 по запросу
2021-27.24.48.12 Ст3 27° 2400 4800 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 15 по запросу
2021-27.27.54.12 Ст3 27° 2700 5400 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 17 по запросу
2021-27.30.60.12 Ст3 27° 3000 6000 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 150 300 19 по запросу

∟ - уголок

СВ - сварные соединения

Ступень уголок-ПВЛ

ПВЛ - Просечно-вытяжной лист

Назад

Наверх

Лестницы металлические на тетивах из швеллера 10/ступени уголок. ПВЛ/ширина 1200/угол 45°

ЛМТШВС-10/лестницы металлические/тетива швеллер 10/ступени уголок, ПВЛ/ширина 1200/угол 45°

Артикул Материал
Угол
наклона
Высота
(H)
Длина
(L)
Ширина
(B)
Тетива Ступень
Высота
ступени
Глубина
ступени
Кол-во
ступеней
Вес кг.
2021-45.4.4.12 Ст3 45° 400 400 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 1 по запросу
2021-45.6.6.12 Ст3 45° 600 600 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 2 по запросу
2021-45.8.8.12 Ст3 45° 800 800 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 3 по запросу
2021-45.10.10.12 Ст3 45° 1000 1000 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 4 по запросу
2021-45.12.12.12 Ст3 45° 1200 1200 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 5 по запросу
2021-45.14.14.12 Ст3 45° 1400 1400 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 6 по запросу
2021-45.16.16.12 Ст3 45° 1600 1600 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 7 по запросу
2021-45.18.18.12 Ст3 45° 1800 1800 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 8 по запросу
2021-45.20.20.12 Ст3 45° 2000 2000 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 9 по запросу
2021-45.22.22.12 Ст3 45° 2200 2200 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 10 по запросу
2021-45.24.24.12 Ст3 45° 2400 2400 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 11 по запросу
2021-45.26.26.12 Ст3 45° 2600 2600 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 12 по запросу
2021-45.30.30.12 Ст3 45° 3000 3000 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 13 по запросу
2021-45.32.32.12 Ст3 45° 3200 3200 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 14 по запросу
2021-45.34.34.12 Ст3 45° 3400 3400 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 15 по запросу
2021-45.36.36.12 Ст3 45° 3600 3600 1200 Ш10П ∟40х4,0/ПВЛ306 200 200 16 по запросу

∟ - уголок

СВ - сварные соединения

Ступень уголок-ПВЛ

ПВЛ - Просечно-вытяжной лист

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved