Ограждения балконов из нержавеющей стали/1 поручень 38,1/стойка 38,1/стекло/стеклодержатели зажимные (клипсовые)

ОГБ (AISI201)/1 поручень 38,1/стойка 38,1/стекло/стеклодержатели зажимные (клипсы)

Артикул Сталь Высота Шаг стоек Поручень Стойка Стекло Вес кг/1 м п.
1599-9.9 AISI201 900 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-9.10 AISI201 900 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-9.11 AISI201 900 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-9.12 AISI201 900 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-10.9 AISI201 1000 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-10.10 AISI201 1000 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-10.11 AISI201 1000 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-10.12 AISI201 1000 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-11.9 AISI201 1100 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-11.10 AISI201 1100 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-11.11 AISI201 1100 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-11.12 AISI201 1100 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-12.9 AISI201 1200 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-12.10 AISI201 1200 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-12.11 AISI201 1200 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-12.12 AISI201 1200 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-15.9 AISI201 1500 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-15.10 AISI201 1500 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-15.11 AISI201 1500 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1599-15.12 AISI201 1500 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу

ОГБ (AISI304)/1 поручень 38,1/стойка 38,1/стекло/стеклодержатели зажимные (клипсы)

Артикул Сталь Высота Шаг стоек Поручень Стойка Стекло Вес кг/1 м п.
1700-9.9 AISI304 900 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-9.10 AISI304 900 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-9.11 AISI304 900 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-9.12 AISI304 900 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-10.9 AISI304 1000 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-10.10 AISI304 1000 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-10.11 AISI304 1000 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-10.12 AISI304 1000 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-11.9 AISI304 1100 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-11.10 AISI304 1100 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-11.11 AISI304 1100 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-11.12 AISI304 1100 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-12.9 AISI304 1200 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-12.10 AISI304 1200 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-12.11 AISI304 1200 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-12.12 AISI304 1200 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-15.9 AISI304 1500 900 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-15.10 AISI304 1500 1000 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-15.11 AISI304 1500 1100 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1700-15.12 AISI304 1500 1200 ◯ 38,1х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved