Ограждения парапета/панельные

7273-3,5.15.1,2 7108-6.12
ОГПК/Панельные
ОГПК/Панельные

Ограждения парапета/панельные

Артикул Материал Высота
Шаг
стоек
Шаг
заполнения
Панель
Заполнение
Стойка Основание
Вес кг./1 м.п.
7273-3,5.15.1,2 Ст3 350 1500 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ∟32х3,0 5,4
7273-4.15.1,2 Ст3 400 1500 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ∟32х3,0 по запросу
7273-5.15.1,2 Ст3 500 1500 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ∟32х3,0 по запросу
7273-6.15.1,2 Ст3 600 1500 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ∟32х3,0 по запросу
7108-6.12.1,2 Ст3 600 1200 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ▬ 40х4,0 7,8
7108-6.15.1,2 Ст3 600 1500 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ▬ 40х4,0 по запросу
7108-6.20.1,2 Ст3 600 2000 120 ∟32х3,0 ● А1-6,0 ▬ 40х4,0 ▬ 40х4,0 по запросу
7124-7.15.1,2 Ст3 700 1500 120 ∟32х3,0 ● А1-8,0 ∟32х3,0 ▬ 30х5,0 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

ОГПК/Панельные ОГПК/Панельные ОГПК/Панельные ОГПК/Панельные

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved