ОГПП (Ст3)/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/отбойник полоса/крепление боковое

7715-11.9
Аналог ограждения лестниц
ОГПП/1 пор.уг./ст.уг./1 риг.уг./отб.пл./Б
ОГПП/1 пор.уг./ст.уг./1 риг.уг./отб.пл./Б
  Подробнее

ОГПП (Ст3)/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/отбойник полоса/крепление боковое

 Артикул Высота Шаг стоек Поручень   Стойка Ригель Отбойник Вес кг./м./п.
7715-11.6 1100 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-11.9 1100 900 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-11.10 1100 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-11.11 1100 1100 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-11.12 1100 1200 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12.6 1200 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12.9 1200 900 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12.10 1200 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12.11 1200 1100 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12.12 1200 1200 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12,5.6 1250 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12,5.9 1250 900 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12,5.10 1250 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12,5.11 1250 1100 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-12,5.12 1250 1200 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7715-15.12 1500 1200 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

ОГПП/1 пор.уг./ст.уг./1 риг.уг./отб.пл./БОГПП/1 пор.уг./ст.уг./1 риг.уг./отб.пл./Б

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved