ОГЛП (Ст3)/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/отбойник полоса/крепление боковое

7707-45.11.6 Аналог ограждения площадок
ОГЛП (Ст3) 1 пор.уг./ст.уг./1 риг.уг./отб.пл./Б ОГЛП (Ст3) 1 пор.уг./ст.уг./1 риг.уг./отб.пл./Б
  Подробнее

ОГЛП (Ст3)45°/1 поручень уголок/стойка уголок/1 ригель уголок/отбойник полоса/крепление боковое

 Артикул Угол наклона Высота Шаг стоек Поручень   Стойка Ригель Отбойник Вес кг./м./п.
7707-45.9.6 45° 900 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.9.8 45° 900 800 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.9.10 45° 900 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.10.6 45° 1000 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.10.8 45° 1000 800 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.10.10 45° 1000 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.11.6 45° 1100 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу 
7707-45.11.8 45° 1100 800 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.11.10 45° 1100 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.12.6 45° 1200 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.12.8 45° 1200 800 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.12.10 45° 1200 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.12,5.6 45° 1250 600 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.12,5.8 45° 1250 800 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу
7707-45.12,5.10 45° 1250 1000 ∟ 50х5,0 ∟ 50х5,0 1/∟ 25х3,0 ▬ 150х4,0 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved