ОГПП (Ст3)/1 поручень профиль/стойка профиль/1 ригель полоса/отбойник полоса/крепление прямое

8086-11.9
ОГПП/1 пор.пр./ст.пр./1 риг.пл./отб.пл./П

ОГПП (Ст3)/1 поручень профиль/стойка профиль/1 ригель профиль/отбойник полоса/крепление прямое

 Артикул Высота Шаг стоек Поручень   Стойка Ригель Отбойник Вес кг./м./п.
8086-11.6 1100 600 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-11.9 1100 900 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-11.10 1100 1000 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-11.11 1100 1100 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-11.12 1100 1200 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12.6 1200 600 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12.9 1200 900 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12.10 1200 1000 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12.11 1200 1100 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12.12 1200 1200 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12,5.6 1250 600 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12,5.9 1250 900 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12,5.10 1250 1000 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12,5.11 1250 1100 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-12,5.12 1250 1200 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу
8086-15.12 1500 1200 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х50х2,0 1/▬ 40х4,0 ▬ 150х4,0 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

ОГПП/1 пор.пр./ст.пр./1 риг.пл./отб.пл./П ОГПП/1 пор.пр./ст.пр./1 риг.пл./отб.пл./П ОГПП/1 пор.пр./ст.пр./1 риг.пл./отб.пл./П ОГПП/1 пор.пр./ст.пр./1 риг.пл./отб.пл./П

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2023 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved