Поручни пристенные (Ст3) одноуровневые
7082-1.10 | 7081-1.10 |
![]() |
![]() |
Пристенные поручни (Ст3) одноуровневые
Артикул | Материал | Поручень | Кронштейн/шаг | Крепление | Вес кг. пог.м. |
7082-1.10 | Ст3 | ◯ 38х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | 2,1 |
7049-1.10 | Ст3 | ◯ 38х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7050-1.10 | Ст3 | ◯ 38х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7083-1.10 | Ст3 | ◯ 40х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7094-1.10 | Ст3 | ◯ 40х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | 2,8 |
7051-1.10 | Ст3 | ◯ 40х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7086-1.10 | Ст3 | ◯ 40х3,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | 2,9 |
7095-1.10 | Ст3 | ◯ 42х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | 2,4 |
7052-1.10 | Ст3 | ◯ 42х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7053-1.10 | Ст3 | ◯ 42х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7096-1.10 | Ст3 | ◯ 42х3,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | 2,9 |
7053-1.10 | Ст3 | ◯ 45х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7097-1.10 | Ст3 | ◯ 45х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7081-1.10 | Ст3 | ◯ 51х1,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7098-1.10 | Ст3 | ◯ 51х2,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7099-1.10 | Ст3 | ◯ 51х2,5 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 | |
7048-1.10 | Ст3 | ◯ 51х3,0 | ● 12/1000 | фланец 80х5,0 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад