ОГЛ/секционные/1 поручень прямоугольный/1 поручень круглый/стойки прямоугольные/1 перемычка прямоугольная/заполнение прямоугольное/крепление прямое
8037-12.6 | 7586-12.6 | 7563-12.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
ОГЛ/секция/1 поручень ▢/1 поручень ◯/стойка ▢/1 перемычка ▢/заполнение ▢/П
Артикул | Сталь |
Высота
решетки |
Шаг
стоек |
Шаг
заполнения |
1-поручень | 2-поручень | Стойка | Перемычка | Заполнение |
Вес кг/1 м/п. |
7563-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | 150 | 1/▢ 60х30х2,0 | 1/◯ 51х1,5 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 60х30х2,0 | ▢ 25х25х2,0 | о запросу |
8038-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | 150 | 1/▢ 30х30х1,5 | 1/◯42х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 15х15х1,5 | по запросу |
8037-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | 150 | 1/▢ 30х30х1,5 | 1/◯42х1,5 | ▢ 30х30х2,0 | ▢ 30х30х2,0 | ▢ 15х15х1,5 | по запросу |
8040-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | 150 | 1/▢ 30х30х1,5 | 1/◯42х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 15х15х1,5 | по запросу |
8039-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | 150 | 1/▢ 30х30х1,5 | 1/◯42х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7586-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | 150 | 1/▢ 30х30х1,5 | 1/◯42х1,5 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
П - прямое крепление ограждения

Назад