Лестничные ограждения/секционные/1 поручень круглый/стойка круглая/2 перемычки круглые/заполнение круглое

8021-12.9.1,5 8017-12.9.1,5
ОГЛ/Ст3/1 пор.кр./ст.кр./2 пер.кр./зап.кр.
ОГЛ/Ст3/1 пор.кр./ст.кр./2 пер.кр./зап.кр.

ОГЛ/секционные/1 поручень ◯/стойка ◯/2 перемычки ◯/заполнение ◯

Артикул Сталь
Высота
ограждения
Шаг
стоек
Шаг
заполнения
Поручень Стойка Перемычки Заполнение
Вес кг.
м/п.
7760-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7760-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7759-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 25х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7759-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 25х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8020-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8020-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8018-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 40х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8018-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 40х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7768-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 40х2,0 ◯ 40х2,0 2/◯ 20х2,0 ◯ 20х2,0 по запросу
7768-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 40х2,0 ◯ 40х2,0 2/◯ 20х2,0 ◯ 20х2,0 по запросу
8019-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 51х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8019-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 51х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8021-9.9.1 Ст3 900 900 100 ◯ 51х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8021-9.9.1,5 Ст3 900 900 150 ◯ 51х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7760-10.9.1 Ст3 1000 900 100 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7760-10.9.1,5 Ст3 1000 900 150 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7354-10.9.1,5 Ст3 1000 900 150 ◯ 40х3,0 ◯ 40х3,0 2/◯ 40х3,0 ◯ 16х1,5 по запросу
8020-12.9.1 Ст3 1200 900 100 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8020-12.9.1,5 Ст3 1200 900 150 ◯ 38х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7354-12.9.1,5 Ст3 1200 900 150 ◯ 40х3,0 ◯ 40х3,0 2/◯ 40х3,0 ◯ 16х1,5 по запросу
8021-12.9.1 Ст3 1200 900 100 ◯ 51х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
8021-12.9.1,5 Ст3 1200 900 150 ◯ 51х1,5 ◯ 38х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7507-12.9.1,5 Ст3 1200 900 150 ◯ 51х1,5 ◯ 51х1,5 2/◯ 20х1,5 ◯ 20х1,5 по запросу
8017-12.9.1,5 Ст3 1200 900 150 ◯ 51х1,5 ◯ 51х1,5 2/◯ 38х1,5 ◯ 16х1,5 по запросу
7354-15.9.1,5 Ст3 1500 900 150 ◯ 40х3,0 ◯ 40х3,0 2/◯ 40х3,0 ◯ 16х1,5 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved