ОГПЛ/ПВХ/1 поручень полоса/стойка квадрат/1 перемычка полоса/заполнение полоса/крепление прямое

ОГПЛ/ПВХ/1 поручень полоса/стойка квадрат/1 перемычка полоса/заполнение полоса/крепление прямое

Арт. Материал Высота Шаг стоек Поручень Стойка
Перемычка/
связь
Заполнение
Крепление
стойки
вес кг
7032-9.6 Ст3 900 600 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-9.9 Ст3 900 900 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-10.6 Ст3 1000 600 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-10.9 Ст3 1000 900 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-11.6 Ст3 1100 600 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-11.9 Ст3 1100 900 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-12.6 Ст3 1200 600 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-12.9 Ст3 1200 900 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-12,5.6 Ст3 1250 600 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-12,5.9 Ст3 1250 900 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-15.6 Ст3 1500 600 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу
7032-15.9 Ст3 1500 900 ▬ 40х4,0 ■ 16 ▬ 20х4,0 ▬ 20х4,0 прямое по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

ОГПЛ/ПВХ/1 пор.пл./ст.кв./1 пер.пл./зап.пл.ОГПЛ/ПВХ/1 пор.пл./ст.кв./1 пер.пл./зап.пл.

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved