Ограждения балконов с панелями
7529-9.12 |
![]() |
Артикул | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойки | Панель/рамка/перемычки | Заполнение | Вес 1 п/м, кг. |
7529-9.12 | 900 | 1200 | ▢40х20х1,5 | ▢40х20х1,5 | ▢20х20х1,5 | сетка стальная тканная 20х20х2,0 | 6,9 |
7537-12.10 | 1200 | 1000 | ▢40х40х1,5 | ▢40х40х1,5 | поликарбонат | 9,8 | |
7521-12.15 | 1200 | 1500 | ▢40х40х1,5 | ▢40х40х1,5 | ▢40х20х1,5 | поликарбонат | 9,95 |
7520-12.15 | 1200 | 1500 | ▢40х25х1,5 | ▢40х40х1,5 | ▢40х20х1,5 | 5/▢20х20х1,5 | 11,76 |
7522-12,4.8 | 1240 | 800 | ▢60х40х3,0 | ▢50х30х3,0 | ▢50х30х3,0 | каркас под клинкерную плитку | 18,2 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Назад