Ограждения балконов/1 поручень прямоугольный/заполнение несущее круглое/крепление прямое
7697-12.1 |
![]() |
ОГБ/1 поручень прямоугольный/заполнение несущее круглое/крепление прямое
Артикул | Материал | Высота | Шаг заполнения | Поручень | Заполнение | Вес кг./1 м.п. |
7697-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-9.1,2 | Ст3 | 900 | 120 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-11.1,2 | Ст3 | 1100 | 120 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
7697-12.1,2 | Ст3 | 1200 | 120 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | 18,8 |
7697-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▢ 40х20х2,0 | ◯ 20х2,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад