Ограждения балконов/1 поручень прямоугольный/заполнение несущее квадрат/крепление прямое
7502-11.1,5 |
![]() |
ОГБ/1 поручень прямоугольный/заполнение несущее квадрат/крепление прямое
Артикул | Материал | Высота | Шаг заполнения | Поручень | Заполнение | Вес м.п. кг |
7502-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ▢ 60х30х2,0 | ■ 20 | по запросу |
7502-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ▢ 60х30х2,0 | ■ 20 | по запросу |
7502-11.1 | Ст3 | 1100 | 100 | ▢ 60х30х2,0 | ■ 20 | по запросу |
7502-11.1,5 | Ст3 | 1100 | 150 | ▢ 60х30х2,0 | ■ 20 | 23,8 |
7502-12.1 | Ст3 | 1200 | 100 | ▢ 60х30х2,0 | ■ 20 | по запросу |
7502-12.1,5 | Ст3 | 1200 | 150 | ▢ 60х30х2,0 | ■ 20 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад