Ограждения балконов с вертикальным заполнением с 2-мя перемычками
7504-12.10 | 7505-12.10 | 7508-12.12 | 7508-12.24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7552-12.10 | 7514-12.12 | 7550-12.10 | 7501-11.10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7578-12.6 | 7512-12.12 | 7790-10,5.12 |
![]() |
![]() |
![]() |
Подробнее |
Ограждения балконные с вертикальным заполнением с 2-мя перемычками
Артикул | Высота, мм | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Перемычки (прогоны) | Заполнение/шаг | Вес м.п. кг |
7501-11.10 | 1100 | 1000 | ◯ 51х1,5 | 80х8,0 | ■ 16 | ■ 16 | 21,4 |
7870-11.12 | 1100 | 1200 | ▢ 80х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7508-12.12 | 1200 | 1200 | ∟50х4,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | 12,7 |
7508-12.24 | 1200 | 2400 | ∟50х4,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | 9,2 |
7531-12.10 | 1200 | 1000 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 15х15х1,5/150 | 8,9 |
7683-12.6 | 1200 | 600 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 15х15х1,5/150 | 14,7 |
7578-12.6 | 1200 | 600 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5 | ▢ 30х20х1,5/150 | по запросу |
7568-12.6 | 1200 | 600 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 15х15х1,5/150 | 13,2 |
7544-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/150 | 10,4 |
7552-12.12 | 1200 | 1000 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 40х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/150 | 14,1 |
7515-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ■ 16 | ■ 16 | по запросу |
7505-12.10 | 1200 | 1000 | ▢ 50х50х1,5 | ▢ 50х50х1,5 | ▢ 50х50х1,5 | полоса 30х6,0/150 | 21,1 |
7550-12.10 | 1200 | 1000 | ▢ 50х50х2,5 | ▢ 50х50х2,5 | ▢ 50х50х2,5 | ▢ 40х20х1,5/150 | 23,9 |
7513-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 80х40х2,0 | ▢ 60х40х2,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х1,5/150 | по запросу |
7512-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 80х40х2,0 | ▢ 60х40х3,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х1,5/150 | 21,6 |
6452-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 80х40х2,0 | ▢ 60х40х3,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х2,0/150 | 23,3 |
7514-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 60х40х3,0 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 40х20х2,0/150 | 23,2 |
7504-12.10 | 1200 | 1000 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 80х40х3,0 | ■ 20 | ■ 20/150 | 46,7 |
7530-12.9 | 1200 | 900 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 80х40х3,0 | ▢ 20х20х2,0/150 | 32,2 |
7515-12,5.8 | 1250 | 800 | ▢ 50х25х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ■ 16 | ■ 16 | 32,2 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг








Назад