ОГПШ/РЖД/1 поручень 60х60/стойка 50х50/панель уголок 50/ПВЛ
7205-10.10 | 7205-10.20 |
![]() |
![]() |
ОГПШ/РЖД/1 поручень 60х60/стойка 50х50/панель уголок 50/ПВЛ
Артикул | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Панель | Заполнение | Вес кг/1 м.п. |
7205-10.10 | 1000 | 1000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.10,5 | 1000 | 1050 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.11 | 1000 | 1100 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.12 | 1000 | 1200 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.13 | 1000 | 1300 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.14 | 1000 | 1400 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.15 | 1000 | 1500 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-10.20 | 1000 | 2000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.10 | 1100 | 1000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.11 | 1100 | 1100 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.12 | 1100 | 1200 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.13 | 1100 | 1300 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.14 | 1100 | 1400 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.15 | 1100 | 1500 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-11.20 | 1100 | 2000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.10 | 1200 | 1000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.11 | 1200 | 1100 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.12 | 1200 | 1200 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.13 | 1200 | 1300 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.14 | 1200 | 1400 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.15 | 1200 | 1500 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
7205-12.20 | 1200 | 2000 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 50х50х2,0 | ∟50х4,0 | ПВЛ306 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг



Назад