ОГПШ/РЖД/1 поручень Ш6/стойка 50х50/панель уголок 50/ПВЛ

7202-10.10
ОГПШ/РЖД/1 пор.Ш6/ст.50х50/пан.уг.50/ПВЛ

ОГПШ/РЖД/1 поручень Ш6/стойка 50х50/панель уголок 50/ПВЛ

Артикул Высота Шаг стоек Поручень Стойка Панель Заполнение Вес кг/1 м.п.
7202-10.10 1000 1000 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-10.11 1000 1100 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-10.12 1000 1200 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-10.13 1000 1300 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-10.14 1000 1400 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-10.15 1000 1500 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-10.20 1000 2000 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.10 1100 1000 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.11 1100 1100 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.12 1100 1200 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.13 1100 1300 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.14 1100 1400 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.15 1100 1500 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-11.20 1100 2000 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.10 1200 1000 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.11 1200 1100 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.12 1200 1200 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.13 1200 1300 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.14 1200 1400 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.15 1200 1500 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу
7202-12.20 1200 2000 П 60х60х2,0 ▢ 50х50х2,0 ∟50х4,0 ПВЛ306 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

П - гнутый профиль

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved