Ограждение ЖД платформ/секционные/1 поручень 50х50/стойка 50х50/2 перемычки 50х25/заполнение 25х25/прямые

7228-11.15
ОГПШ-РЖД/секц./1 пор.50х40/ст.50х50/2 пер.50х25/зап.25х25

ОГПШ-РЖД/секционные/1 поручень 50х50/стойка 50х50/2 перемычки 50х25/заполнение 25х25/прямые

Артикул Материал Высота Шаг стоек Поручень Стойка Перемычки Заполнение Вес 1 м.п.
6158-10.10 Ст3 1000 1000 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-10.10 Ст3 1000 1000 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-10.11 Ст3 1000 1100 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-10.11 Ст3 1000 1100 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-10.12 Ст3 1000 1200 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-10.12 Ст3 1000 1200 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 31,20
6158-10.15 Ст3 1000 1500 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-10.15 Ст3 1000 1500 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 26,81
6158-10.20 Ст3 1000 2000 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-10.20 Ст3 1000 2000 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-11.10 Ст3 1100 1000 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-11.10 Ст3 1100 1000 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-11.11 Ст3 1100 1100 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-11.11 Ст3 1100 1100 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-11.12 Ст3 1100 1200 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-11.12 Ст3 1100 1200 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-11.15 Ст3 1100 1500 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 16,00
7228-11.15 Ст3 1100 1500 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-11.20 Ст3 1100 2000 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-11.20 Ст3 1100 2000 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-12.10 Ст3 1200 1000 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-12.10 Ст3 1200 1000 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-12.11 Ст3 1200 1100 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-12.11 Ст3 1200 1100 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-12.12 Ст3 1200 1200 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-12.12 Ст3 1200 1200 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-12.15 Ст3 1200 1500 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-12.15 Ст3 1200 1500 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу
6158-12.20 Ст3 1200 2000 ▢ 50х40х2,0 ▢ 50х50х2,0 ▢ 50х25х2,0 ▢ 25х25х1,5 по запросу
7228-12.20 Ст3 1200 2000 ▢ 50х40х3,5 ▢ 50х50х4,0 ▢ 50х25х3,0 ▢ 25х25х2,0 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved