Ограждения балконов из нержавеющей стали/1 поручень 50,8/стойка 38,1/стекло/стеклодержатели зажимные (клипсовые)

1635-9.9
ОГБ(AISI)/ 1 пор.50/ст.38/стекло/зажим.

ОГБ (AISI201)/1 поручень 50,8/стойка 38,1/стекло/стеклодержатели зажимные (клипсы)

Артикул Сталь Высота Шаг стоек Поручень Стойка Стекло Вес кг/1 м п.
1635-9.9 AISI201 900 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-9.10 AISI201 900 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-9.11 AISI201 900 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-9.12 AISI201 900 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-10.9 AISI201 1000 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-10.10 AISI201 1000 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-10.11 AISI201 1000 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-10.12 AISI201 1000 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-11.9 AISI201 1100 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-11.10 AISI201 1100 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-11.11 AISI201 1100 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-11.12 AISI201 1100 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-12.9 AISI201 1200 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-12.10 AISI201 1200 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-12.11 AISI201 1200 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-12.12 AISI201 1200 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-15.9 AISI201 1500 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-15.10 AISI201 1500 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-15.11 AISI201 1500 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1635-15.12 AISI201 1500 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу

ОГБ (AISI304)/1 поручень 50,8/стойка 38,1/стекло/стеклодержатели зажимные (клипсы)

Артикул Сталь Высота Шаг стоек Поручень Стойка Стекло Вес кг/1 м п.
1577-9.9 AISI304 900 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-9.10 AISI304 900 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-9.11 AISI304 900 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-9.12 AISI304 900 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-10.9 AISI304 1000 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-10.10 AISI304 1000 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-10.11 AISI304 1000 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-10.12 AISI304 1000 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-11.9 AISI304 1100 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-11.10 AISI304 1100 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-11.11 AISI304 1100 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-11.12 AISI304 1100 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-12.9 AISI304 1200 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-12.10 AISI304 1200 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-12.11 AISI304 1200 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-12.12 AISI304 1200 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-15.9 AISI304 1500 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-15.10 AISI304 1500 1000 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-15.11 AISI304 1500 1100 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу
1577-15.12 AISI304 1500 1200 ◯ 50,8х1,5 ◯ 38,1х1,5 триплекс 4+4 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved