Ограждение пандуса на крючках без ригелей
1211-9.7.9 | 1225-9.7.9 |
![]() |
![]() |
Артикул | Сталь | Высота поручней | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Ригель/шт. | Вес кг/ пог. м. |
1262-9.7.9 | AISI201 | 900/700 | 900 | 2/38,1х1,5 | 38,1х1,5 | - | по запросу |
1211-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/38,1х1,5 | 38,1х1,5 | - | по запросу |
1014-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/38,1х1,5 | 40х40х1,5 | - | по запросу |
1015-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/42х1,5 | 38,1х1,5 | - | по запросу |
1238-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/42х1,5 | 42х1,5 | - | по запросу |
1216-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/42х1,5 | 40х40х1,5 | - | по запросу |
1225-9.7.6 | AISI304 | 900/700 | 600 | 2/50,8х1,5 | 38,1х1,5 | - | 5,8 |
1225-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/50,8х1,5 | 38,1х1,5 | - | по запросу |
1259-9.7.9 | AISI304 | 900/700 | 900 | 2/50,8х1,5 | 50,8х1,5 | - | по запросу |
Самый доступный и экономичный вариант перил для пандуса из нержавеющей стали, низкая стоимость которого достигается за счет отсутствия так называемых ригелей или струн.

Назад