ОТБ/нержавеющая сталь/прямые/1 поручень круглый 50/стойка круглая 50/заглушки/выборка/фланец
ОТБ/ККЗВФ/50/50 |
![]() |
ОТБ/нержавеющая сталь/прямые/1 поручень круглый 50/стойка круглая 50/заглушки/выборка/фланец
Артикул | Сталь | Высота |
Шаг стоек |
Поручень | Стойка |
Фланец |
Вес кг/
пог. м. |
1853-1,8.9 | AISI201 | 180 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1853-1,8.10 | AISI201 | 180 | 1000 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1879-1,8.9 | AISI201 | 180 | 900 | ◯ 50,8х2,0 | ◯ 50,8х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
1879-1,8.10 | AISI201 | 180 | 1000 | ◯ 50,8х2,0 | ◯ 50,8х2,0 | 100х5,0 | по запросу |
1862-1,5.5 | AISI304 | 150 | 500 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1862-1,5.9 | AISI304 | 150 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1862-1,5.10 | AISI304 | 150 | 1000 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1862-1,8.5 | AISI304 | 180 | 500 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1862-1,8.9 | AISI304 | 180 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
1862-1,8.10 | AISI304 | 180 | 1000 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 100х4,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад