ОГЛ/нержавеющая сталь/1 поручень круглый/стойка круглая/2 ригеля круглых/СПС
1112-9.9 |
![]() |
ОГЛ/нержавеющая сталь/1 поручень круглый/стойка круглая/2 ригеля круглых/СПС
Артикул | Сталь |
Высота
ограждения |
Шаг
стоек |
Поручень | Стойка | Ригель |
Крепление
поручня |
Вес кг./
пог.м. |
1109-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1152-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 38,1х1,5 | СПС | по запросу |
1156-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 42,0х1,5 | ◯ 42,0х1,5 | 2/◯ 42,0х1,5 | СПС | по запросу |
1112-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1160-9.9 | AISI201 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 25,0х1,5 | СПС | по запросу |
1172-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 38,1х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1139-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 42,0х1,5 | ◯ 42,0х1,5 | 2/◯ 42,0х1,5 | СПС | по запросу |
1146-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1166-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 25,0х1,5 | СПС | по запросу |
1132-9.9 | AISI304 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
1146-9,5.9 | AISI304 | 950 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | 5,2 |
1019-9,5.9 | AISI304 | 950 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 50,8х1,5 | 2/◯ 18,0Х1,5 | СПС | по запросу |
1186-9.9 | AISI316 | 900 | 900 | ◯ 42,0х1,5 | ◯ 42,0х1,5 | 2/◯ 42,0х1,5 | СПС | по запросу |
1190-9.9 | AISI316 | 900 | 900 | ◯ 50,8х1,5 | ◯ 38,1х1,5 | 2/◯ 16,0х1,5 | СПС | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
СПС - соединитель поручня со стойкой











Назад