ПДТШВ1-1/площадки досмотровые/каркас швеллер 16/настил ПВЛ/опоры швеллер/ограждение уголок/1 марш/1 площадка

ПДТШВ1-1/швеллер 16/настил ПВЛ/опоры швеллер/ограждение уголок/1 марш/1 площадка

Арт.
Угол
накл.
Высота
(H)
Длина
(L)
Ширина
(B)
Длина
пл.
Ширина
пл.
Каркас Настил Опоры Ограждение Вес кг.
2963-45.10.20.10.10.10 45° 1000 2000 1000 1000 1000 Ш16П ПВЛ406 Ш16П ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 по запросу
2963-45.12.22.10.10.10 45° 1200 2200 1000 1000 1000 Ш16П ПВЛ406 Ш16П ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 по запросу
2963-45.14.24.10.10.10 45° 1400 2400 1000 1000 1000 Ш16П ПВЛ406 Ш16П ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 по запросу
2963-45.16.26.10.10.10 45° 1600 2600 1000 1000 1000 Ш16П ПВЛ406 Ш16П ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 по запросу
2963-45.18.28.10.10.10 45° 1800 2800 1000 1000 1000 Ш16П ПВЛ406 Ш16П ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 по запросу
2963-45.20.30.10.10.10 45° 2000 3000 1000 1000 1000 Ш16П ПВЛ406 Ш16П ∟50х5,0/∟25х3,0/▬150х4,0 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved