Переходные мостики/швеллер 16/уголок 50-ПВЛ306/опоры/ограждение уголок 50/Б/СБ

Общая схема 2739-45.10.32.12.11,28
МОП/Ш16/У50-ПВЛ306/опоры/У50/Б/СБ МОП/Ш16/У50-ПВЛ306/опоры/У50/Б/СБ

МОП/швеллер 16/уголок 50-ПВЛ306/опоры/ограждение уголок 50/Б/СБ

Модель Материал
Угол
наклона
Высота
(H)
Длина
(L)
Длина
(b)
Ширина
мостика
Каркас
Настил/
ступени
Ограждение
Кол-во
ступеней
Вес/кг.
2739-45.4.20.12.10 Ст3 45° 400 2000 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 1+1 по запросу
2739-45.6.24.12.10 Ст3 45° 600 2400 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 2+2 по запросу
2739-45.8.28.12.10 Ст3 45° 800 2800 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 3+3 по запросу
2739-45.10.32.12.10 Ст3 45° 1000 3200 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 4+4 по запросу
2739-45.10.38.18.13 Ст3 45° 1000 3800 1800 1300 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 4+4 по запросу
2739-45.12.36.12.10 Ст3 45° 1200 3600 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 5+5 по запросу
2739-45.14.40.12.10 Ст3 45° 1400 4000 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 6+6 по запросу
2739-45.16.44.12.10 Ст3 45° 1600 4400 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 7+7 по запросу
2739-45.18.48.12.10 Ст3 45° 1800 4800 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 8+8 по запросу
2739-45.20.52.12.10 Ст3 45° 2000 5200 1200 1000 Ш16 У50х5,0/ПВЛ306 У50х5,0/▬ 150х4,0 9+9 по запросу

∟ - уголок

▬ - полоса

Б - боковое крепление ограждения

СБ - болтовые соединения

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved