Переходные мостики/швеллер 10/ПВЛ/с центральными опорами/ограждение из уголка
Общая схема |
![]() |
МОП/швеллер 10/ПВЛ/центральные опоры/ограждение из уголка/сварные
Артикул |
Угол
наклона |
Высота
мостика (H) |
Длина
мостика (L) |
Длина
площадки (b) |
Ширина
мостика |
Кол-во
ступеней |
Каркас/настил/ступени |
вес/кг. |
2708-27.3.22.10.10 | 27° | 300 | 2200 | 1000 | 1000 | 1+1 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 127 |
2708-27.4,5.28.10.10 | 27° | 450 | 2800 | 1000 | 1000 | 2+2 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 161 |
2708-27.9.42.12.10 | 27° | 900 | 4200 | 1200 | 1000 | 5+5 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 267 |
2708-39.10.35.10.10 | 39° | 1000 | 3500 | 1000 | 1000 | 4+4 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 235 |
2708-45-5.160.150.20 | 45° | 500 | 16000 | 15000 | 2000 | 2+2 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2708-45.6.22.10.10 | 45° | 600 | 2200 | 1000 | 1000 | 2+2 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 155 |
2708-45-6,5.6.6 | 45° | 650 | 600 | 600 | 2+2 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | по запросу | |
2708-45-7,5.21.6.6 | 45° | 750 | 2100 | 600 | 600 | 3+3 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
2708-45-7,5.22.7.6 | 45° | 750 | 2200 | 700 | 600 | 3+3 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 158 |
2708-45-7,5.6.12 | 45° | 750 | 1200 | 600 | 3+3 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | по запросу | |
2708-45-9.30.12.6 | 45° | 900 | 3000 | 1200 | 600 | 3+3 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 161 |
2708-45.14.48.20.8 | 45° | 900 | 4800 | 2000 | 800 | 6+6 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 295 |
2708-45-11.6.6 | 45° | 1100 | 600 | 600 | 4+4 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | по запросу | |
2708-45-12.6.6 | 45° | 1200 | 600 | 600 | 5+5 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 310 | |
2708-45.14.48.20.8 | 45° | 1400 | 4800 | 2000 | 800 | 6+6 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 295 |
2708-45.14.48.20.10 | 45° | 1400 | 4800 | 2000 | 1000 | 6+6 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | по запросу |
МОП/швеллер 10/ПВЛ/центральные опоры/ограждение из уголка/разная высота лестниц
Артикул |
Угол
наклона |
Высота
лестницы 1 |
Высота
лестницы 2 |
Длина
мостика (L) |
Длина
площадки (b) |
Ширина
мостика |
Кол-во
ступеней |
Каркас/настил/ступени |
вес кг./
без ограждения |
2708-35.7.5.28,15.11.8 | 35° | 700 | 500 | 2815 | 1100 | 800 | 3+2 | Ш10П/У40х4,0/ПВЛ306 | 150 |
Назад