Переходные мостики/швеллер 10/уголок-ПВЛ/опоры/ограждение профиль/крепление прямое/сварные соединения
Общая схема | 2742-39.10.35.10.10 |
![]() |
![]() |
МОП/швеллер 10/уголок-ПВЛ/опоры/ограждение профиль/П/СВ
Модель | Материал |
Угол |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Длина
(b) |
Ширина
мостика |
Каркас | Ступени | Ограждение |
Кол-во
ступеней |
вес/кг. |
2742-39.10.35.10.10 | Ст3 | 39° | 1000 | 3500 | 1000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 4+4 | по запросу |
2742-45.5.160.150.20 | Ст3 | 45° | 500 | 16000 | 15000 | 2000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 2+2 | 1 387 |
2745-45.7,2.29,4.15.6 | Ст3 | 45° | 720 | 2940 | 1500 | 600 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 3+3 | 186 |
2745-45-7,5.22.7.6 | Ст3 | 45° | 750 | 2200 | 700 | 600 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 3+3 | 152 |
2742-45.12,5.32,5.7,5.10 | Ст3 | 45° | 1250 | 3250 | 750 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 5+5 | 298 |
2742-45.12,5.35.10.10 | Ст3 | 45° | 1250 | 3500 | 1000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 5+5 | по запросу |
2742-45.12,5.45.20.10 | Ст3 | 45° | 1250 | 4500 | 2000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 5+5 | по запросу |
2742-45.15.40.10.10 | Ст3 | 45° | 1500 | 4000 | 1000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 6+6 | 312 |
2742-45.15.50.20.10 | Ст3 | 45° | 1500 | 5000 | 2000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 6+6 | по запросу |
2742-45.22,5.55.10.10 | Ст3 | 45° | 2250 | 5500 | 1000 | 1000 | Ш10П | ∟40х4,0/ПВЛ306 | ▢40х20/40х40 | 10+10 | по запросу |
∟ - уголок
▢ - труба профильная
П - прямое крепление ограждения
СВ - сварные соединения
Ступень уголок-ПВЛПВЛ - Просечно-вытяжной лист
Назад