Переходные мостики/полоса 150/лист рифленый/без центральных опор/ограждение из круглой трубы
Общая схема |
![]() |
МОП/полоса 150/лист рифленый/без опор/ограждение круглое
Артикул | Сталь |
Угол
наклона |
Высота
мостика (H) |
Длина
мостика (L) |
Длина
площадки (b) |
Ширина
мостика |
Кол-во
ступеней |
Каркас/настил/ступени | Ограждение |
вес кг. |
2731-8.6.8,5 | Ст3 | 60° | 800 | - | 850 | 600 | 2+2 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-60.12.22,1.8,5.6 | Ст3 | 60° | 1200 | 2100 | 850 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-60.12.34,6.21.6 | Ст3 | 60° | 1200 | 3460 | 2100 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-12.6.10 | Ст3 | 60° | 1200 | - | 1000 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-12.6.20 | Ст3 | 60° | 1200 | - | 2000 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-12.6.30 | Ст3 | 60° | 1200 | - | 3000 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-12.6.40 | Ст3 | 60° | 1200 | - | 4000 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-60.12.63,6.50.6 | Ст3 | 60° | 1200 | 6360 | 5000 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-60.12.71,6.58.6 | Ст3 | 60° | 1200 | 7160 | 5800 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
2731-12.6.60 | Ст3 | 60° | 1200 | - | 6000 | 600 | 3+3 | пл. 150х8,0/лист риф.3 | 38х1,5 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг
Настил переходного мостика вместе со ступенями выполнен из рифленого листа:
Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением
На стоимость могут влиять следующие факторы: количество, применяемое покрытие, срочность, наличие опорных рам и др.



Назад