Переходные мостики/полоса 180/НР/без центральных опор/ограждение из круглой трубы
Общая схема | 2757-45.8.24.12.10 | 2757-45.10.28.12.10 | 2757-45.17.40.10.10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
МОП/полоса 180/НР/без опор/ограждение круглое
Артикул |
Угол
наклона |
Высота
мостика (H) |
Длина
мостика (L) |
Длина
площадки (b) |
Ширина
мостика |
Кол-во
ступеней |
Каркас/настил/ступени | Ограждение |
вес/кг. |
2757-45.4.10.6.8 | 45° | 400 | 1000 | 600 | 800 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.10.6.10 | 45° | 400 | 1000 | 600 | 1000 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.10.6.12 | 45° | 400 | 1000 | 600 | 1200 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.12.8.8 | 45° | 400 | 1200 | 800 | 800 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.12.8.10 | 45° | 400 | 1200 | 800 | 1000 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.12.8.12 | 45° | 400 | 1200 | 800 | 1200 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.14.10.8 | 45° | 400 | 1400 | 1000 | 800 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.14.10.10 | 45° | 400 | 1400 | 1000 | 1000 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.14.10.12 | 45° | 400 | 1400 | 1000 | 1200 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.16.12.8 | 45° | 400 | 1600 | 1200 | 800 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.16.12.10 | 45° | 400 | 1600 | 1200 | 1000 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.16.12.12 | 45° | 400 | 1600 | 1200 | 1200 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.19.15.8 | 45° | 400 | 1900 | 1500 | 800 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.19.15.10 | 45° | 400 | 1900 | 1500 | 1000 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.19.15.12 | 45° | 400 | 1900 | 1500 | 1200 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.24.20.8 | 45° | 400 | 2400 | 2000 | 800 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.24.20.10 | 45° | 400 | 2400 | 2000 | 1000 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.4.24.20.12 | 45° | 400 | 2400 | 2000 | 1200 | 1+1 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.14.6.8 | 45° | 600 | 1400 | 600 | 800 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.14.6.10 | 45° | 600 | 1400 | 600 | 1000 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.14.6.12 | 45° | 600 | 1400 | 600 | 1200 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.16.8.8 | 45° | 600 | 1600 | 800 | 800 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.16.8.10 | 45° | 600 | 1600 | 800 | 1000 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.16.8.12 | 45° | 600 | 1600 | 800 | 1200 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.18.10.8 | 45° | 600 | 1800 | 1000 | 800 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.18.10.10 | 45° | 600 | 1800 | 1000 | 1000 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.18.10.12 | 45° | 600 | 1800 | 1000 | 1200 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.20.12.8 | 45° | 600 | 2000 | 1200 | 800 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.20.12.10 | 45° | 600 | 2000 | 1200 | 1000 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.20.12.12 | 45° | 600 | 2000 | 1200 | 1200 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.23.15.8 | 45° | 600 | 2300 | 1500 | 800 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.23.15.10 | 45° | 600 | 2300 | 1500 | 1000 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.23.15.12 | 45° | 600 | 2300 | 1500 | 1200 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.28.20.8 | 45° | 600 | 2800 | 2000 | 800 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.28.20.10 | 45° | 600 | 2800 | 2000 | 1000 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.6.28.20.12 | 45° | 600 | 2800 | 2000 | 1200 | 2+2 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.18.6.8 | 45° | 800 | 1800 | 600 | 800 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.18.6.10 | 45° | 800 | 1800 | 600 | 1000 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.18.6.12 | 45° | 800 | 1800 | 600 | 1200 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.20.8.8 | 45° | 800 | 2000 | 800 | 800 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.20.8.10 | 45° | 800 | 2000 | 800 | 1000 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.20.8.12 | 45° | 800 | 2000 | 800 | 1200 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.22.10.8 | 45° | 800 | 2200 | 1000 | 800 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.22.10.10 | 45° | 800 | 2200 | 1000 | 1000 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.22.10.12 | 45° | 800 | 2200 | 1000 | 1200 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.24.12.8 | 45° | 800 | 2400 | 1200 | 800 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.24.12.10 | 45° | 800 | 2400 | 1200 | 1000 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.24.12.12 | 45° | 800 | 2400 | 1200 | 1200 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.27.15.8 | 45° | 800 | 2700 | 1500 | 800 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.27.15.10 | 45° | 800 | 2700 | 1500 | 1000 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.27.15.12 | 45° | 800 | 2700 | 1500 | 1200 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.32.20.8 | 45° | 800 | 3200 | 1600 | 800 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.32.20.10 | 45° | 800 | 3200 | 1600 | 1000 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.32.20.12 | 45° | 800 | 3200 | 1600 | 1200 | 3+3 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.22.6.8 | 45° | 1000 | 2200 | 600 | 800 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.22.6.10 | 45° | 1000 | 2200 | 600 | 1000 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.22.6.12 | 45° | 1000 | 2200 | 600 | 1200 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.24.8.8 | 45° | 1000 | 2400 | 800 | 800 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.24.8.10 | 45° | 1000 | 2400 | 800 | 1000 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.24.8.12 | 45° | 1000 | 2400 | 800 | 1200 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.26.10.8 | 45° | 1000 | 2600 | 1000 | 800 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.26.10.10 | 45° | 1000 | 2600 | 1000 | 1000 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.26.10.12 | 45° | 1000 | 2600 | 1000 | 1200 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.28.12.8 | 45° | 1000 | 2800 | 1200 | 800 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.28.12.10 | 45° | 1000 | 2800 | 1200 | 1000 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.8.28.12.12 | 45° | 1000 | 2800 | 1200 | 1200 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.31.15.8 | 45° | 1000 | 3100 | 1500 | 800 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.31.15.10 | 45° | 1000 | 3100 | 1500 | 1000 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.10.31.15.12 | 45° | 1000 | 3100 | 1500 | 1200 | 4+4 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.26.6.8 | 45° | 1200 | 2600 | 600 | 800 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.26.6.10 | 45° | 1200 | 2600 | 600 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.26.6.12 | 45° | 1200 | 2600 | 600 | 1200 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.28.8.8 | 45° | 1200 | 2800 | 800 | 800 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.28.8.10 | 45° | 1200 | 2800 | 800 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.28.8.12 | 45° | 1200 | 2800 | 800 | 1200 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.30.10.8 | 45° | 1200 | 3000 | 1000 | 800 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.30.10.10 | 45° | 1200 | 3000 | 1000 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.30.10.12 | 45° | 1200 | 3000 | 1000 | 1200 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.32.12.8 | 45° | 1200 | 3200 | 1200 | 800 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.32.12.10 | 45° | 1200 | 3200 | 1200 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.32.12.12 | 45° | 1200 | 3200 | 1200 | 1200 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.35.15.8 | 45° | 1200 | 3500 | 1500 | 800 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.35.15.10 | 45° | 1200 | 3500 | 1500 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.35.15.12 | 45° | 1200 | 3500 | 1500 | 1200 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.40.20.8 | 45° | 1200 | 4000 | 2000 | 800 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.40.20.10 | 45° | 1200 | 4000 | 2000 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.12.40.20.12 | 45° | 1200 | 4000 | 2000 | 1200 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
2757-45.13.36.10.10 | 45° | 1300 | 3600 | 1000 | 1000 | 5+5 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | 257 |
2757-45.17.40.10.10 | 45° | 1700 | 4000 | 1000 | 1000 | 7+7 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | 359 |
2757-45.17.42.12.10 | 45° | 1700 | 4200 | 1200 | 1000 | 7+7 | ▬ 180х8,0/НР | ◯ 32х2,0 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Покрытие переходного мостика вместе со ступенями выполнено из решетчатого настила:
НР - Настил решетчатый
Ступени из решетчатого настила
Назад