Площадки (Ст3) профильная труба / лист ПВЛ

Артикул | Длина площадки | Ширина площадки | Каркас | Покрытие | Вес кг. |
4101 | ▢ 40х40х2,0 | ПВЛ306 | |||
4102 | ▢ 50х50х2,0 | ПВЛ306 | |||
4110 | ▢ 50х50х3,0 | ПВЛ306 | |||
4103 | ▢ 60х30х2,0 | ПВЛ306 | |||
4104 | ▢ 60х40х2,0 | ПВЛ306 | |||
4105 | ▢ 60х60х2,0 | ПВЛ306 | |||
4106-10.10 | 1000 | 1000 | ▢ 80х40х3,0 | ПВЛ306 | |
4107 | ▢ 80х60х3,0 | ПВЛ306 | |||
4108 | ▢ 100х50х3,0 | ПВЛ306 | |||
4109 | ▢ 120х60х4,0 | ПВЛ306 | |||
4106-10.10 | 1500 | 800 | ▢ 80х40х3,0 | ПВЛ306 | 43,5 |
▢ - труба профильная
Назад