Труба электросварная круглая

Труба электросварная круглая

Размер Вес кг/п.м Метров в тонне
10х1,0 0,222 4505,4
12х1,0 0,271 3686,3
12х1,5 0,499 2002,4
14х1,5 0,573 1744,0
16х1,0 0,370 2303,3
16х1,5 0,647 1544,7
18х1,0 0,419 2385,2
18х1,5 0,721 1386,3
18х1,8 0,719 1390,6
19х1,5 0,720  
20х1,0 0,469 2134,2
20х1,5 0,795 1257,3
20х2,0 0,888 1126,4
22х1,0 0,518 1930,9
22х1,5 0,869 1150,3
22х2,0 0,986 1013,7
25х1,2 0,704 1419,8
25х1,5 0,980 1020,1
25х2,0 1,134 881,5
25х2,5 1,387 720,9
28х1,5 1,091 916,4
30х1,0 0,715 1398,2
30х1,2 0,852 1173,3
30х1,5 1,165 858,2
32х2,0 1,480 675,8
35х1,5 1,350 740,6
36х1,2 1,030 971,0
38х1,5 1,461 684,4
38х2,0 1,776 563,2
40х1,2 1,148 870,9
40х1,5 1,535 651,4
40х2,0 1,874 533,5
42х1,5 1,666 666,0
42х2,0 1,973 506,9
45х2,0 2,121 471,5
45х3,0 3,107 321,8
48х1,5 1,831 546,1
48х2,0 2,269 440,8
48х3,0 3,329 300,4
51х1,5 1,942 514,9
51х3,0 3,415  
57х2,0 2,713 368,6
57х2,5 3,360 297,6
57х3,0 3,995 250,3
57х3,5 4,618 216,6
60х1,4 2,023 494,3
70х1,2 2,036 491,1
73х1,4 2,472 404,5
76х2,5 4,532 220,7
76х3,0 5,401 185,2
76х3,5 6,258 159,8
76х4,0 7,103 140,8
83х3,0 5,919 169,0
89х3,5 7,380 135,5
89х4,0 8,385 119,3
95х2,0 4,587 218,0
102х3,0 7,324 136,5
102х3,5 8,502 117,6
102х4,0 9,667 103,4
108х3,5 9,020 110,9
108х4,0 10,259 97,5
114х4,0 10,851 92,2
114х4,5 12,152 82,3
127х4,5 13,595 73,6
133х4,0 12,725 78,6
133х4,5 14,261 70,1
133х5,0 15,783 63,4
140х3,0 10,136 98,7
152х3,0 11,024 90,7
159х4,0 15,290 65,4
159х4,5 17,146 58,3
159х5,0 18,989 52,7
159х6,0 22,639 44,2
168х1,8 7,378 135,5
219х4,5 23,805 42,0
219х5,0 26,388 37,9
219х6,0 31,517 31,7
219х7,0 36,598 27,3
219х8,0 41,629 24,0
273х5,0 33,046 30,3
273х5,5 36,283 27,6
273х6,0 39,508 25,3
273х7,0 45,920 21,8
273х8,0 52,282 19,1
325х6,0 47,202 21,2
325х7,0 54,897 18,2
325х8,0 62,542 16,0
426х6,0 62,147 16,1
426х7,0 72,332 13,8
426х8,0 82,468 12,1
426х9,0 92,555 10,8
530х10,0 128,240 7,8
530х12,0 153,296 6,5
630х5,0 77,067 13,0
720х8,0 140,472 7,1
720х9,0 157,809 6,3
720х10,0 175,097 5,7
720х11,0 192,335 5,2
720х12,0 209,524 4,8
820х7,0 140,349 7,1
820х10,0 199,758 5,0
820х12,0 239,118 4,2
920х7,0 157,612 6,3
920х10,0 224,420 4,5
920х12,0 268,712 3,7
1120х10,0 273,743 3,7
1120х12,0 327,899 3,0
1220х10,0 298,404 3,4
1220х12,0 357,493 2,8
1320х10,0 323,066 3,1
1320х12,0 387,087 2,6
1320х14,0 450,911 2,2
1420х12,0 416,681 2,4
1420х14,0 485,437 2,1

Техническая документация:

ГОСТ 10704-91 - Трубы стальные электросварные прямошовные
ГОСТ 10705-80 - Трубы стальные электросварные

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2024 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved