Ограждения территории/секционные/вертикальное заполнение/2 перемычки
6051-20.25 |
![]() |
Артикул | Высота огр. | Шаг стоек | Перемычки | Заполнение | Стойка | Вес кг./м.п. |
6087-15.25 | 1500 | 2500 | 40х20х2,5 | 20х20х2,0 | 80х80х4,0 | по запросу |
6087-20.25 | 2000 | 2500 | 40х20х2,5 | 20х20х2,0 | 80х80х4,0 | 42 |
6087-25.30 | 2500 | 3000 | 40х20х2,5 | 20х20х2,0 | 80х80х4,0 | по запросу |
6051-20.25 | 2000 | 2500 | 50х25х2,0 | 20х20х1,5 | 80х80х3,0 | 37 |
6081-25.24 | 2500 | 2400 | 60х30х1,5 | 60х30х1,5 | 60х60х3,0 | 51 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
∟ - уголок
● - круг



Назад