Лестницы металлические пожарные П-1.1/каркас труба круглая 40/ступень труба круглая 25
Лестницы пожарные П-1.1/каркас труба круглая 40/ступень труба круглая 25
Артикул | Сталь |
Высота
(до площадки) |
Ширина
лестницы |
Длина
площадки |
Каркас | Ступень | Вес,кг |
2586-6.7.10 | Ст3 | 600 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-9.7.10 | Ст3 | 900 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-12.7.10 | Ст3 | 1200 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-15.7.10 | Ст3 | 1500 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-18.7.10 | Ст3 | 1800 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-21.7.10 | Ст3 | 2100 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-24.7.10 | Ст3 | 2400 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-27.7.10 | Ст3 | 2700 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-30.7.10 | Ст3 | 3000 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-33.7.10 | Ст3 | 3300 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-36.7.10 | Ст3 | 3600 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-39.7.10 | Ст3 | 3900 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-39.7,5.9 | Ст3 | 3900 | 750 | 900 | ◯ 40х2,0 |
◯ 25х2,0 | 70 |
2586-42.7.10 | Ст3 | 4200 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-45.7.10 | Ст3 | 4500 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-48.7.10 | Ст3 | 4800 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-51.7.10 | Ст3 | 5100 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-54.7.10 | Ст3 | 5400 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-57.7.10 | Ст3 | 5700 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 | |
2586-60.7.10 | Ст3 | 6000 | 700 | 1000 | ◯ 40х2,0 | ◯ 25х2,0 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг




Назад