Лестницы металлические пожарные П-1.1/каркас труба круглая 50/ступень труба круглая 25

Лестницы пожарные П-1.1/каркас труба круглая 50/ступень труба круглая 25

Артикул Сталь
Высота
(до площадки)
Ширина
лестницы
Длина
площадки
Каркас Ступень Вес,кг
2511-6.7.10 Ст3 600 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-9.7.10 Ст3 900 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-12.7.10 Ст3 1200 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-15.7.10 Ст3 1500 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-18.7.10 Ст3 1800 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-21.7.10 Ст3 2100 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-24.7.10 Ст3 2400 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-27.7.10 Ст3 2700 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-30.7.10 Ст3 3000 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-33.7.10 Ст3 3300 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-36.7.10 Ст3 3600 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2504-36,5.7,5.9,6 Ст3 3650 750 960 ◯ 51х1,5 ◯ 25х1,5 по запросу
2569-36,5.6.9,5 (AISI304) 3650 750 950 ◯ 50,8х1,5 ◯ 25,4х1,5 28
2504-38.7,5.9,6 Ст3 3800 750 960 ◯ 51х1,5 ◯ 25х1,5 по запросу
2511-38.7,5.9,6 Ст3 3800 750 960 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 80
2511-39.7.10 Ст3 3900 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-42.7.10 Ст3 4200 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-45.7.10 Ст3 4500 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-48.7.10 Ст3 4800 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-51.7.10 Ст3 5100 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-54.7.10 Ст3 5400 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-57.7.10 Ст3 5700 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2511-60.7.10 Ст3 6000 700 1000 ◯ 51х2,0 ◯ 25х2,0 по запросу
2515-60.7.9 (AISI304) 6000 700 900 ◯ 50,8х1,5 ◯ 25,4х1,5 по запросу

■ - квадрат

◯ - труба круглая

▢ - труба профильная

▬ - полоса

∟ - уголок

● - круг

Назад

Наверх

109202, Москва,
Перовское шоссе, 21
+7 (495) 135-14-17
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
с 9:00 до 20:00
Пишите нам в любое удобное время
1351417@mail.ru
© 2012-2023 ИПК "ТЕМП"
All Rights Reserved