Лестницы металлические/тетива швеллер 16/ступени решетчатый настил/1 марш/1 площадка
Общие размеры | 2954-45.32.44.10.12.10 |
![]() |
![]() |
ЛМТШР1-1/лестницы металлические/тетива швеллер 16/решетчатый настил/1 марш/1 площадка
Арт. |
Мате
риал |
Угол
наклона |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
лестницы
(B) |
Длина
площадки
(L3) |
Ширина
площадки
(B1) |
Каркас |
Ступени/
настил |
Кол-во
ступ. |
Колонны/
шт |
Вес/кг. |
2954-45.20.29.9.9.9 | Ст3 | 45° | 2000 | 2900 | 900 | 900 | 900 | Ш16П | НР33х33х30х2,0 | 9 | 100х100х4,0/4 | 419 |
2954-45.22.42.10.20.10 | Ст3 | 45° | 2200 | 4200 | 1000 | 2000 | 1000 | Ш16П | НР33х33х30х2,0 | 10 | 100х100х4,0/4 | - |
2954-45.31.40.9.9.9 | Ст3 | 45° | 3100 | 4000 | 900 | 900 | 900 | Ш16П | НР33х33х30х2,0 | 14 | 100х100х4,0/4 | 575 |
2954-45.32.44.10.12.10 | Ст3 | 45° | 3200 | 4400 | 1000 | 1200 | 1000 | Ш16П | НР33х33х30х2,0 | 15 | 100х100х4,0/4 | 600 |
2954-45.32.47.10.15.10 | Ст3 | 45° | 3200 | 4700 | 1000 | 1500 | 1000 | Ш16П | НР33х33х30х2,0 | 15 | 100х100х4,0/4 | 618 |
2954-45.36.48.12.10.12 | Ст3 | 45° | 3600 | 4800 | 1200 | 1000 | 1200 | Ш16П | НР33х33х30х2,0 | 17 | 100х100х4,0/4 | - |
НР - Настил решетчатый
Назад