Лестницы металлические/тетива швеллер 16/ступени уголок-ПВЛ/1-й этаж/1 лестница/1 площадка/2 опоры
Общая схема | 2955-27.9.25.10.10.10 |
![]() |
![]() |
ЛМТШВ1-1/Ш16/2/1 марш/1 площадка/уголок-ПВЛ/ограждение ▢ 40х40/▢ 40х40/◯ 25/Б/СБ
Модель |
Мате
риал |
Угол |
Высота
(H) |
Длина
(L) |
Ширина
(B) |
Длина
площадки
(L1) |
Ширина
площадки
(B1) |
Каркас |
Ступени |
Кол-во
ступ. |
Ограждение |
Вес
кг. |
2955-27.3.16.10.10.10 | Ст3 | 27° | 300 | 1600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 1 | 7794 | по запросу |
2955-27.4,5.19.10.10.10 | Ст3 | 27° | 450 | 1900 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 2 | 7794 | по запросу |
2955-27.6.22.10.10.10 | Ст3 | 27° | 600 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 3 | 7794 | по запросу |
2955-27.7,5.25.10.10.10 | Ст3 | 27° | 750 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 4 | 7794 | по запросу |
2955-27.9.28.10.10.10 | Ст3 | 27° | 900 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 5 | 7794 | по запросу |
2955-27.9.30.12.12.12 | Ст3 | 27° | 900 | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 5 | 7794 | по запросу |
2955-27.10,5.31.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1050 | 3100 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 6 | 7794 | по запросу |
2955-27.12.34.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1200 | 3400 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 7 | 7794 | по запросу |
2955-27.13,5.37.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1350 | 3700 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 8 | 7794 | по запросу |
2955-27.15.40.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1500 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 9 | 7794 | по запросу |
2955-27.16,5.43.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1650 | 4300 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 10 | 7794 | по запросу |
2955-27.18.46.10.10.10 | Ст3 | 27° | 1800 | 4600 | 1000 | 1000 | 1000 | Ш16П | ∟ 50х5,0/ПВЛ406 | 11 | 7794 | по запросу |
Б - боковое крепление ограждения
СБ - болтовые соединения
▢ - труба профильная
◯ - труба круглая
Ступень уголок-ПВЛ (Под болтовые соединения)
ПВЛ - Просечно-вытяжной лист



Назад