ЛМТШВС-16/лестницы металлические/тетива швеллер 16/ступени уголок 40/ПВЛ306/ширина 700/угол 45°
ЛМТШВС-16/схема |
![]() |
ЛМТШВС-16/тетива швеллер 16/ступени уголок 40/ПВЛ306/ширина 700/угол 45°
Артикул | Материал |
Угол
наклона |
Высота (H) | Длина (L) |
Ширина
(B) |
Тетива |
Ступень |
Высота
ступени |
Глубина
ступени |
Кол-во
ступеней |
Вес кг. |
2095-45.4.4.7 | Ст3 | 45° | 400 | 400 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 1 | по запросу |
2095-45.6.6.7 | Ст3 | 45° | 600 | 600 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 2 | по запросу |
2095-45.8.8.7 | Ст3 | 45° | 800 | 800 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 3 | по запросу |
2095-45.9,5.9,5.7 | Ст3 | 45° |
950 | 950 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 |
190 | 190 | 4 | 64,3 |
2095-45.10.10.7 | Ст3 | 45° | 1000 | 1000 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 4 | по запросу |
2095-45.11.11.7 | Ст3 | 45° |
1100 | 1100 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 |
184 | 184 | 5 | 76,4 |
2095-45.12.12.7 | Ст3 | 45° | 1200 | 1200 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 5 | по запросу |
2095-45.14.14.7 | Ст3 | 45° | 1400 | 1400 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 6 | по запросу |
2095-45.16.16.7 | Ст3 | 45° | 1600 | 1600 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 7 | по запросу |
2095-45.17.17.7 | Ст3 | 45° |
1700 | 1700 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 |
189 | 189 | 8 | 121 |
2095-45.18.18.7 | Ст3 | 45° | 1800 | 1800 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 8 | по запросу |
2095-45.20.20.7 | Ст3 | 45° | 2000 | 2000 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 9 | по запросу |
2095-45.22.22.7 | Ст3 | 45° | 2200 | 2200 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 10 | по запросу |
2095-45.24.24.7 | Ст3 | 45° | 2400 | 2400 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 11 | по запросу |
2095-45.26.26.7 | Ст3 | 45° | 2600 | 2600 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 12 | по запросу |
2095-45.28.28.7 | Ст3 | 45° | 2800 | 2800 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 13 | по запросу |
2095-45.30.30.7 | Ст3 | 45° | 3000 | 3000 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 14 | по запросу |
2095-45.32.32.7 | Ст3 | 45° | 3200 | 3200 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 15 | по запросу |
2095-45.34.34.7 | Ст3 | 45° | 3400 | 3400 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 16 | по запросу |
2095-45.36.36.7 | Ст3 | 45° | 3600 | 3600 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 17 | по запросу |
2095-45.38.38.7 | Ст3 | 45° | 3800 | 3800 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 18 | по запросу |
2095-45.40.40.7 | Ст3 | 45° | 4000 | 4000 | 700 | Ш16П | ∟40х4,0/ПВЛ406 | 200 | 200 | 19 | по запросу |
∟ - уголок
СВ - сварные соединения
ПВЛ - Просечно-вытяжной лист
Назад