Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением

Лист рифленый чечевица ГОСТ 8568-77 сталь ст3сп/пс5
Толщина | Вес 1 м2 (кг) |
Лист г/к чечевица 3,0 | 24,5кг |
Лист г/к чечевица 4,0 | 32,2кг |
Лист г/к чечевица 5,0 | 40,5кг |
Лист г/к чечевица 6,0 | 48,5кг |
Лист г/к чечевица 0,8 | 64,9кг |
Лист г/к чечевица 10 | 80,9кг |
Лист г/к чечевица 12 | 96,8кг |

Лист рифленый ромбический ГОСТ 8568-77 сталь ст3сп/пс5
Толщина | Вес 1 м2 (кг) |
Лист гк ромбический 3,0 | 25,1кг |
Лист гк ромбический 4,0 | 33,5кг |
Лист гк ромбический 5,0 | 41,8кг |
Лист гк ромбический 6,0 | 50кг |
Лист гк ромбический 8,0 | 66кг |
Лист гк ромбический 10 | 83кг |
Лист гк ромбический 12 | 99,3кг |

Лист алюминиевый рифленый (квинтет)
Толщина | Вес листа 1 шт. (кг) | Вес 1 м2 (кг) |
Лист алюминиевый 1,5х1200х3000 | 13,6 | 3,8 |
Лист алюминиевый 1,5х1500х3000 | 19,8 | 4,4 |
Лист алюминиевый 2х1200х3000 | 20,6 | 5,7 |
Лист алюминиевый 2х1500х3000 | 25,2 | 5,6 |
Лист алюминиевый 3х1200х3000 | 30,3 | 8,5 |
Лист алюминиевый 3х1500х3000 | 37,3 | 8,3 |
Лист алюминиевый 4х1200х3000 | 39,6 | 11 |
Лист алюминиевый 4х1500х3000 | 47 | 10,5 |
Лист алюминиевый 5х1500х3000 | 66,7 | 14,9 |

Лист (AISI304) рифленый (чечевица)
Техническая документация:
ГОСТ 8568-77 - Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением |
Назад