ОГЛП/1 поручень круглый/стойка уголок/1 ригель уголок/отбойник полоса
ОГЛП/1 поручень ◯/стойка ∟/
1 ригель ∟/отбойник ▬/Б/СВ |
![]() |
ОГЛП/1 поручень ◯ 51/стойка ∟ 50/1 ригель ∟ 25/отбойник ▬/Б/СВ
Артикул | Материал |
Угол
наклона |
Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Ригель | Отбойник | Крепление |
Вес кг.
м./п. |
7789-45.9.6 | Ст3 | 45° | 900 | 600 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.9.8 | Ст3 | 45° | 900 | 800 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.9.10 | Ст3 | 45° | 900 | 1000 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.10.6 | Ст3 | 45° | 1000 | 600 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.10.8 | Ст3 | 45° | 1000 | 800 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.10.10 | Ст3 | 45° | 1000 | 1000 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.11.6 | Ст3 | 45° | 1100 | 600 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.11.8 | Ст3 | 45° | 1100 | 800 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.11.10 | Ст3 | 45° | 1100 | 1000 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.12.6 | Ст3 | 45° | 1200 | 600 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.12.8 | Ст3 | 45° | 1200 | 800 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
7789-45.12.10 | Ст3 | 45° | 1200 | 1000 | ◯ 51х3,0 | ∟ 50х5,0 | 1/ригель ∟ 25х3,0 | ▬ 150х4,0 | боковое | по запросу |
◯ - труба круглая
∟ - уголок
▬ - полоса
Б - боковое крепление ограждения
СВ - сварные соединения
Назад