Ограждения лестниц/1 поручень круглый/заполнение несущее прямоугольное/крепление прямое
7288-9.9 | 7288-9.6 | 7288-9.3 | 7288-9.1,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ОГЛ/1 поручень круглый/заполнение несущее прямоугольное/крепление прямое
Артикул | Материал | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Вес кг/м.п. |
7983-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ◯ 40х2,0 | ▢ 30х30х2,0 | по запросу |
7984-9.1 | Ст3 | 900 | 100 | ◯ 51х1,5 | ▢ 25х25х2,0 | по запросу |
7288-9.1,5 | Ст3 | 900 | 150 | ◯ 51х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7288-9.3 | Ст3 | 900 | 300 | ◯ 51х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | 12,6 |
7288-9.6 | Ст3 | 900 | 600 | ◯ 51х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
7288-9.9 | Ст3 | 900 | 900 | ◯ 51х1,5 | ▢ 30х30х1,5 | по запросу |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг
Назад