Лестничные ограждения декоративные
6195-10.9.1,5 | 6195-10.6.1 | 5333-10.9 | 5332-10.9(AS) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5331-10.9 | 7909-12.6 | 7956-12.3 | 7679-9.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7681-9.9 | 7680-9.12 | 7973-9.12 | 7539-12.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лестничные ограждения с элементами декора
Артикул | Сталь | Высота | Шаг стоек | Поручень | Стойка | Перемычки | Заполнение/шаг |
Вес 1 м/п. кг |
7681-9.9 | Ст3 | 900 | 900 | ◯ 40х2,0 | ◯ 40х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7679-9.9 | Ст3 | 900 | 900 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 60х60х2,0 | ▢ 40х20х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | по запросу |
7680-9.12 | Ст3 | 900 | 1200 | ◯ 40х2,0 | ◯ 40х2,0 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | 9,3 |
7973-9.12 | Ст3 | 900 | 1200 | ■ 50х14 | ▢ 40х40х2,0 | ▢ 30х15х1,5 | ■ 18/■ 14 | по запросу |
6195-10.9.1,5 | Ст3 | 1000 | 900 | ▬ 40х4,0/дерево | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/150 | по запросу |
6195-10.6.1 | Ст3 | 1000 | 600 | ▬ 40х4,0/дерево | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/100 | по запросу |
5333-10.9 | Ст3 | 1000 | 900 | ▬ 40х4,0/дерево | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/стекло 1 | по запросу |
5332-10.9 | Ст3 | 1000 | 900 | ▬ 40х4,0/дерево | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/стекло 3 | по запросу |
5331-10.9 | Ст3 | 1000 | 900 | ▬ 40х4,0/дерево | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5/крест 3 | по запросу |
7539-12.9 | Ст3 | 1200 | 900 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | 13,9 |
7909-12.6 | Ст3 | 1200 | 600 | ▢ 50х50х1,5 | ▢ 40х40х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | ▢ 20х20х1,5 | 23,3 |
7956-12.3 | Ст3 | 1200 | 300 | ▢ 60х30х3,0 | ■ 20 | - | ■ 20 | 36,7 |
■ - квадрат
◯ - труба круглая
▢ - труба профильная
▬ - полоса
∟ - уголок
● - круг










Назад